小编今天整理了一些南京医科大学高考录取分数线怎么算?相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

2007年分数
268 103127210301672 赵龙德 003 第一
临床医学院 100217 麻醉学 66 64 220 0 350
269 103127210301650 解建 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 67 62 206 0 335
270 103127210301653 刘莉 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 63 69 193 0 325
271 103127210301674 周玉梅 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 57 71 192 0 320
272 103127210301661 吴婧娇 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 57 63 191 0 311
273 103127210301648 董世阳 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 57 68 184 0 309
274 103127210301649 华福洲 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 60 58 190 0 308
笃行高考网
以上就是笃行高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注笃行高考网。