发布时间:2024-04-20 12:59:30 | 笃行高考网
四川建筑职业技术学院2021年甘肃录取分数线
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
理工 | 道路与桥梁工程技术 | 355 | 292 |
理工 | 建筑材料检测技术 | 318 | 279 |
理工 | 建筑设备工程技术 | 290 | 284 |
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 309 | 289 |
文史 | 大数据与审计 | 407 | 401 |
文史 | 工程造价(市政工程) | 437 | 404 |
笃行高考网 以上就是笃行高考网小编给大家带来的2024四川建筑职业技术学院高考分数如何计算,希望能对大家有所帮助。