发布时间:2023-04-10 02:24:04 | 笃行高考网
上海工程技术大学重点学科专业有哪些?
上海工程技术大学重点学科专业有哪些?上海工程技术大学是工程技术、经济管理、艺术设计等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校。下面小编给大家带来上海工程技术大学重点学科专业,希望大家喜欢!
上海工程技术大学重点学科专业
上海市Ⅲ类高峰学科:材料科学与工程
上海市Ⅳ类高峰学科:环境科学与工程
上海市重点学科:现代汽车运用工程、服装设计与工程、社会保障、天然源农药化学工程、能源科学与工程
上海市教委重点学科:城市轨道交通运营工程、材料精密成型与处理、现代民航工程及管理
上海市教委重点(培育)学科:载运工具运用工程、服装设计与工程、公共艺术(包装设计)
上海工程技术大学适合女生的专业
劳动与社会保障主要研究管理学、经济学、社会学等方面的基本知识和技能,进行劳动、社会保险、社会救济、社会福利、社会服务等方面的工作。例如:企业员工社会保险的办理,辞退、工伤赔偿等劳动纠纷的仲裁,对孤寡病残等困难户的救助,对于退伍军人、烈士家属的抚恤等。
服装与服饰设计主要研究服装的立体构成、造型设计、图案设计、配饰设计等方面的基本知识和技能,进行服装和配饰的设计、绘图等。常见的服装种类有:罩衫、开襟衫、连衣裙、牛仔裤等,常见的配饰有:帽子、丝巾、披肩、皮带、袜子等。
上海工程技术大学哪些专业好就业
类别 | 专业名称 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
财务管理 | |
人力资源管理 | |
市场营销 | |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
劳动与社会保障 | |
交通管理 | |
旅游管理类(本) | 旅游管理(邮轮经济) |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
美术学类(本) | 摄影 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
艺术与科技 | |
产品设计 | |
环境设计 | |
数字媒体艺术 | |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | |
服装与服饰设计 | |
服装与服饰设计(中法合作办学) |
上海工程技术大学专业排名
上海工程技术大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了上海工程技术大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 车辆工程 | 4.8(108人) |
2 | 电气工程及其自动化 | 4.5(63人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.4(55人) |
4 | 飞行技术 | 4.6(50人) |
5 | 机械工程及自动化 | 4.2(47人) |
6 | 材料成型及控制工程 | 4.1(35人) |
7 | 金融学 | 4.4(23人) |
8 | 服装设计与工程 | 4.9(20人) |
9 | 工程管理 | 4.7(17人) |
10 | 艺术设计 | 4.3(17人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 飞行技术 | 5.0(10人) |
2 | 化学工程与工艺 | 4.7(15人) |
3 | 自动化 | 4.5(17人) |
4 | 车辆工程 | 4.5(24人) |
5 | 环境工程 | 4.4(12人) |
6 | 电气工程及其自动化 | 4.4(34人) |
7 | 空中乘务 | 4.4(14人) |
8 | 工商管理 | 4.4(47人) |
9 | 材料成型及控制工程 | 4.4(28人) |
10 | 国际经济与贸易 | 4.3(15人) |
上海工程技术大学专业介绍
1.重点专业介绍笃行高考网
截止到目前为止,上海工程技术大学重点专业共有2个专业,其中国家品牌专业2个,国家重点专业0个。
国家品牌 | ||
工商管理 | 艺术设计学 |
2.最好专业介绍
在上海工程技术大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有3个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是上海工程技术大学的人才聚集地。
工商管理 | 交通运输 | 艺术设计 |
中国计量大学各专业学费是多少?
中国计量大学各专业学费是多少?中国计量学院是我国质量监督检验检疫行业唯一的一所本科院校,是一所计量标准质量检验检疫特色鲜明、多学科协调发展的普通高校。下面小编给大家带来中国计量大学各专业学费,希望大家喜欢!
中国计量大学各专业学费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
中国计量大学 | 自动化类 | 6325 |
中国计量大学 | 机械类 | 5500 |
中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6325 |
中国计量大学 | 能源与动力工程 | 5500 |
中国计量大学 | 智能感知工程 | 5500 |
中国计量大学 | 电子信息类 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 28800 |
中国计量大学 | 人工智能 | 5500 |
中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 6325 |
中国计量大学 | 电子科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 微电子科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 功能材料 | 5500 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 应用化学 | 5500 |
中国计量大学 | 质量管理工程 | 4800 |
中国计量大学 | 工业工程 | 4800 |
中国计量大学 | 安全工程 | 5500 |
中国计量大学 | 环境工程 | 5500 |
中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
中国计量大学 | 工商管理类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融学类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融工程 | 28000 |
中国计量大学 | 数学与应用数学 | 4800 |
中国计量大学 | 物理学类 | 4800 |
中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 4800 |
中国计量大学 | 食品质量与安全 | 5500 |
中国计量大学 | 生物工程 | 5500 |
中国计量大学 | 药学 | 5500 |
中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 4800 |
中国计量大学 | 法学类 | 5520 |
中国计量大学 | 行政管理 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语国际教育 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语言文学 | 4800 |
中国计量大学 | 外国语言文学类 | 4800 |
中国计量大学 | 工业设计 | 5500 |
中国计量大学 | 广告学 | 4800 |
中国计量大学 | 标准化工程 | 5520 |
中国计量大学简要介绍
中国计量大学占地面积1580亩;与义乌市政府共建中国计量大学义乌研究生院,设有18个学院(部),开设58个本科专业;建有硕士学位授权一级学科15个、硕士专业学位授权点11个,博士学位授权点2个;有专任教师1500余人。
中国计量大学优势专业
国家级特色专业(4个):产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省优势专业(5个):工商管理、产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省一流学科(A类,3个):仪器科学与技术、控制科学与工程、管理科学与工程
浙江省一流学科(B类,7个):光学工程、材料科学与工程、信息与通信工程、安全科学与工程、生物学、数学、机械工程
浙江省“重中之重”学科(1个):仪器科学与技术
浙江省“十二五”重点学科(9个):生物化学与分子生物学、应用数学、检测技术与自动化装置、计算机应用技术、光学工程、材料物理与化学、食品科学、安全科学与工程、机械电子工程
国家质检总局重点建设学科(4个):仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、光学工程
中国计量大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易)(该专业要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 7 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(包含专业:金融工程、国际经济与贸易)(专业备注:要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(包含专业:应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工商管理类 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 自动化类 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 机械类 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 能源与动力工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 智能感知工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子信息类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 应用化学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 质量管理工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 安全工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 物理学类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 生物工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 药学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业设计 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 动植物检疫 | 1 |