发布时间:2024-07-14 05:07:42 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 6 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 6 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 4 | 15000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 5 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 13 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 区块链工程(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 4 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 5 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电影制作 | 3 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价(第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。) | 8 | 16000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 3 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
◆全国应用技术大学联盟成员
◆国家智慧教育平台重庆市试点高校
以上就是笃行高考网小编给大家带来的2024重庆工程学院在广西招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注笃行高考网:www.380861.com