发布时间:2024-10-12 18:48:48 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 建筑学(校本部,学制五年) | 2 | 16000/5 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 经济学(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 金融工程(校本部) | 3 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术(校本部) | 2 | 16000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 软件工程(校本部) | 4 | 16000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(校本部) | 3 | 16000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 3 | 16000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程(校本部) | 2 | 16000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 法学(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工程管理(校本部) | 3 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 会计学(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程(校本部) | 2 | 16000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育(师范类)(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类)(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 建筑学(校本部,学制五年) | 2 | 16000/5 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 会计学(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理(校本部) | 3 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 供应链管理(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类)(只招英语语种,校本部) | 3 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 新闻学(校本部) | 2 | 15000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法学(校本部) | 3 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
全国应用技术型大学战略试点研究高校笃行高考网
中国民办教育百强
中国民办高等教育优秀院校
以上就是笃行高考网整理的2024重庆人文科技学院在云南招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅笃行高考网。更多相关文章关注笃行高考网:www.380861.com