发布时间:2023-04-27 01:26:20 | 笃行高考网
1、2022年华东理工大学在天津综合的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为4913;
2、2022年华东理工大学在江苏物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为10835;笃行高考网
3、2022年华东理工大学在福建物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为8720;
4、2022年华东理工大学(民族班)在贵州理科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为8589;
5、2022年华东理工大学在黑龙江理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为6756;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15555 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15512 |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15950 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8257 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 7972 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 8720 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1937 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4307 |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | - |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.1162371 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理类 | 591 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 582 |
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
福建 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 选考科目(不限):606 |
选考科目(化学):592 | |||
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 专业组203:(化学):599 |
专业组205:(不限):612 | |||
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1262221 |
安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理类 | 专业组03(不限):588 |
专业组05(化学):569 | |||
浙江 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 综合改革 | 639 |
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
北京 | 本科一批 | 综合改革 | 科目组4(物/化)·中外合作:606科目组5(化学)·中外合作:595 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 645 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 科目组5(物/化)·中外合作:648.116 科目组6(化学)·中外合作:642.118 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
辽宁 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.1191121 |
福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.1271251 |
山东 | 常规批·中外合作 | 生物工程(中外合作办学) | 615 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 611.1292561 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 616.1101341 |
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1201191 |
辽宁 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.1241161 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(德国吕贝克应用科技大学) | 651 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
山东 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.1312141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.1101371 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |