发布时间:2023-05-03 15:30:38 | 笃行高考网
很多同学和家长关心读基础医学专业去哪个学校最好,以及基础医学类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国基础医学在河北省分数线最高的大学有北京大学、首都医科大学、天津医科大学等。
全国开设基础医学专业的大学中,分数线最高的十所如下:
(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省物理类的基础医学专业分数)
1、 北京大学
2022年最低分数为 670 分, 对应全省最低位次为 118
2、 首都医科大学
2022年最低分数为 623 分, 对应全省最低位次为 3705
3、 天津医科大学 (朱宪彝班)
2022年最低分数为 621 分, 对应全省最低位次为 4073
4、 四川大学 (国家基础学科人才培养基地,拔尖人才计划)
2022年最低分数为 619 分, 对应全省最低位次为 4458
5、 海军军医大学(第二军医大学) (本硕博,入学后无军籍,毕业后面向社会自主就业)
2022年最低分数为 615 分, 对应全省最低位次为 5323
6、 哈尔滨医科大学 (本硕连读)
2022年最低分数为 589 分, 对应全省最低位次为 14462
2022年最低分数为 589 分, 对应全省最低位次为 14462
8、 南方医科大学 (大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)
2022年最低分数为 584 分, 对应全省最低位次为 17032
9、 南昌大学
2022年最低分数为 579 分, 对应全省最低位次为 19795
10、 重庆医科大学
2022年最低分数为 573 分, 对应全省最低位次为 23356
以下为五米高考本站整理的第四轮学科评估中基础医学的全部结果排名,也是全国中基础医学学科最好的大学。
各位可以在本文下方输入分数,查看全国能上的大学档次,还可以直接下载五米高考,测评开设基础医学的好大学录取自己的概率。
众所周知,当下除了临床医学以外,口腔医学就是医学类专业中报考热度最高的专业。目前,除了四川大学、北京大学等部分口腔医学全国最有名的大学以外,国内其实还有着很多口腔医学不错的高校。本期,我整理了2020年口腔医学专业最新排名,并附上相应的分数线,供大家参考。
一、2020口腔医学专业-实力排名
根据口腔医学学科的教育部第四轮学科评估结果,可以将我国口腔专业实力最强的大学分为四档。具体情况如下,可供参考。
第一档:A+
北京大学、四川大学、空军军医大学(第四军医大学)
第二档:B+
第三档:B
第四档:B-
二、2022口腔医学专业-人气排名
一所大学某专业好,除了专业本身要强以外,较高的人气也必不可少。
以著名的高考大省——山东为例,据山东省教育招生考试院发布的招录数据显示:
2022年全国共有74个大学口腔医学专业在山东省招生,其中北京大学医学部的口腔医学(八年医)、口腔医学和上海交大医学院的口腔医学(5+3一体化)分数线名列前三甲,人气相对最高!
具体名单如下,可供参考:
批次 | 学校名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
一段 | 北京大学医学部 | 八年医 | 671 |
一段 | 北京大学医学部 | 670 | |
一段 | 上海交通大学医学院 | 5+3一体化 | 662 |
一段 | 复旦大学上海医学院 | 660 | |
一段 | 四川大学 | 八年,本硕博贯通式培养 | 658 |
一段 | 武汉大学 | 八年制 | 654 |
一段 | 浙江大学医学院 | 5+3一体化培养 | 653 |
一段 | 四川大学 | 五年,专业国家评估蝉联第一名 | 649 |
一段 | 首都医科大学 | 5+3一体化,本硕连读专业 | 649 |
一段 | 空军军医大学 | 本硕博 | 648 |
一段 | 武汉大学 | 五年制 | 644 |
一段 | 首都医科大学 | 643 | |
一段 | 中南大学 | 5+3一体化 | 642 |
一段 | 山东大学 | 5+3一体化 | 634 |
一段 | 天津医科大学 | 5+3一体化 | 630 |
一段 | 南京医科大学 | 5+3一体化 | 630 |
一段 | 山东大学 | 五年制 | 629 |
一段 | 吉林大学 | 626 | |
一段 | 南京医科大学 | 623 | |
一段 | 南方医科大学 | 大一、大二顺德校区,大三在所属学院 | 622 |
一段 | 重庆医科大学 | 622 | |
一段 | 空军军医大学 | 621 | |
一段 | 中国医科大学 | 620 | |
一段 | 哈尔滨医科大学 | 620 | |
一段 | 暨南大学 | 石牌校区 | 619 |
一段 | 大连医科大学 | 613 | |
一段 | 兰州大学 | 610 | |
一段 | 南昌大学 | 609 | |
一段 | 郑州大学 | 609 | |
一段 | 安徽医科大学 | 606 | |
一段 | 西北大学 | 604 | |
一段 | 福建医科大学 | 599 | |
一段 | 广东医科大学 | 东莞校区 | 596 |
一段 | 湖南中医药大学 | 596 | |
一段 | 昆明医科大学 | 593 | |
一段 | 青岛大学 | 591 | |
一段 | 浙江中医药大学 | 590 | |
一段 | 锦州医科大学 | 590 | |
一段 | 南通大学 | 590 | |
一段 | 山西医科大学 | 587 | |
一段 | 大连大学 | 587 | |
一段 | 华北理工大学 | 585 | |
一段 | 温州医科大学仁济学院 | 583 | |
一段 | 青海大学 | 581 | |
一段 | 沈阳医学院 | 580 | |
一段 | 山西医科大学 | 就读于汾阳学院 | 576 |
一段 | 石河子大学 | 575 | |
一段 | 广西医科大学 | 574 | |
一段 | 宁夏医科大学 | 571 | |
一段 | 西藏大学 | 568 | |
一段 | 山东第一医科大学 | 就读地点:济南校区 | 564 |
一段 | 滨州医学院 | 564 | |
一段 | 潍坊医学院 | 560 | |
一段 | 湖北医药学院 | 557 | |
一段 | 丽水学院 | 556 | |
一段 | 长治医学院 | 554 | |
一段 | 桂林医学院 | 552 | |
一段 | 济宁医学院 | 552 | |
一段 | 长沙医学院 | 552 | |
一段 | 海南医学院 | 551 | |
一段 | 新疆医科大学 | 549 | |
一段 | 川北医学院 | 546 | |
一段 | 天津医科大学临床医学院 | 537 | |
一段 | 昆明医科大学海源学院 | 530 | |
一段 | 新疆第二医学院 | 528 | |
一段 | 齐鲁医药学院 | 494 | |
一段 | 山东协和学院 | 484 | |
二段 | 开封大学 | 474 | |
二段 | 辽东学院 | 451 | |
二段 | 齐鲁医药学院 | 427 | |
二段 | 山东协和学院 | 417 | |
二段 | 山东现代学院 | 395 | |
二段 | 长春科技学院 | 367 | |
二段 | 青岛黄海学院 | 360 |
注意: “口腔医学技术”和“口腔医学”专业的区别较大,不能混为一谈。