发布时间:2023-05-07 00:24:52 | 笃行高考网
1、2022年内蒙古大学在海南综合的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为6545;
2、2022年内蒙古大学在天津综合的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为11848;
3、2022年内蒙古大学在江苏物理的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为32307;
4、2022年内蒙古大学在广东历史的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为10758;笃行高考网
5、2022年内蒙古大学在广西理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为38571;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 内蒙古大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 内蒙古大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 48041 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 内蒙古大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 581 | 4578 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40179 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41254 |
2022 | 内蒙古大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 575 | 4995 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43442 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46400 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49810 |
2022 | 内蒙古大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51226 |
2022 | 内蒙古大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52051 |
2022 | 内蒙古大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53431 |
2022 | 内蒙古大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 561 | 8808 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 |
2022 | 内蒙古大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 |
2022 | 内蒙古大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 46813 |
2022 | 内蒙古大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 558 | 8608 |
2022 | 内蒙古大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6118 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60735 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61236 |
2022 | 内蒙古大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10758 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10846 |
2022 | 内蒙古大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23728 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 6850 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 6850 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 11497 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 11463 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 16267 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 16267 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 11801 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69620 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68868 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 550 | 16590 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 |
2022 | 内蒙古大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 544 | 2939 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 内蒙古大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 6546 |
2022 | 内蒙古大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 |
2022 | 内蒙古大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
2022 | 内蒙古大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 529 | 5199 |
2022 | 内蒙古大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
2022 | 内蒙古大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
2022 | 内蒙古大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 74490 |
2022 | 内蒙古大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 |
2022 | 内蒙古大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
2022 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
2022 | 内蒙古大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 482 | 40832 |
2022 | 内蒙古大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 内蒙古大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36119 |
2022 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
2022 | 内蒙古大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 16811 |
2022 | 内蒙古大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 402 | 5533 |
2022 | 内蒙古大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
1、2022年青海大学在天津综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为11049;
2、2022年青海大学在福建物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为28191;
3、2022年青海大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为25869;
4、2022年青海大学在陕西文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为6954;
5、2022年青海大学在上海综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19101;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 青海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
2022 | 青海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 青海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
2022 | 青海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 青海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 青海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 青海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32424 |
2022 | 青海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 |
2022 | 青海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 青海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 青海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14892 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |