发布时间:2023-05-07 08:45:21 | 笃行高考网
往年宿州航空职业学院:据录取数据
1、2021年宿州航空职业学院湖南历史最低录取分数线为243分,对应录取排序为159180;
2、2021年宿州航空职业学院为安徽文科最低录取分数线200分,对应录取排序为183519;
3、2021年宿州航空职业学院湖北物理最低录取分数线为200分,对应录取排序为146811;
4、2021年宿州航空职业学院为甘肃文科最低录取分数线为160分,对应录取排序为82164;
5、2021年宿州航空职业学院新疆理科最低录取分数线为141分,对应录取排序为-;
:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宿州航空职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 388 | 51945 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 280 | - |
2021 | 宿州航空职业学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 251 | 193125 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 243 | 159180 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 226 | 223655 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | 183519 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 177 | - |
2021 | 宿州航空职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 宿州航空职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 141 | - |
宿州航空职业学院经安徽省人民政府批准,教育部备案,纳入统筹招生计划的全日制高等职业院校。 学院位于宿州市驿马现代产业园,集“人文、国际、经典、科技”为一体的英伦校园是泛美教育集团打造的又一艺术传奇。 学院航空实训中心设施先进,布局齐全。
学院立足面向安徽、长三角、航空产业服务,培养高素质技术技能型人才,提供无人机应用技术、民航运输服务、机翼驾驶技术、空中乘务、民航安全技术管理、飞机机电设备维修、机场运行服务与管理、人工智能技术应用、网络营销和
1、2022年青海大学在天津综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为11049;
2、2022年青海大学在福建物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为28191;
3、2022年青海大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为25869;
4、2022年青海大学在陕西文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为6954;
5、2022年青海大学在上海综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19101;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 青海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
2022 | 青海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 青海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
2022 | 青海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 青海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 青海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 青海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32424 |
2022 | 青海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 |
2022 | 青海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 青海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 青海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14892 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |