发布时间:2023-05-08 08:17:00 | 笃行高考网
1、2022年安徽大学在云南文科的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为3091;
2、2022年安徽大学在广东物理的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为25918;
3、2022年安徽大学在辽宁物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为12099;
4、2022年安徽大学在山西文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为1845;
5、2022年安徽大学在上海综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为12419;笃行高考网
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 657 | 3861 |
2022 | 安徽大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 |
2022 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
2022 | 安徽大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
2022 | 安徽大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 2245 |
2022 | 安徽大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 50354 |
2022 | 安徽大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 |
2022 | 安徽大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 2811 |
2022 | 安徽大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 25918 |
2022 | 安徽大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
2022 | 安徽大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 |
2022 | 安徽大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 |
2022 | 安徽大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 590 | 12099 |
2022 | 安徽大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 安徽大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 24380 |
2022 | 安徽大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 24528 |
2022 | 安徽大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 安徽大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 11244 |
2022 | 安徽大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 24972 |
2022 | 安徽大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 安徽大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 安徽大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38724 |
2022 | 安徽大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 安徽大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2636 |
2022 | 安徽大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 安徽大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 安徽大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 安徽大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2634 |
2022 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24293 |
2022 | 安徽大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 12411 |
2022 | 安徽大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 |
2022 | 安徽大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6515 |
2022 | 安徽大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 安徽大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4215 |
2022 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4447 |
2022 | 安徽大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 |
2022 | 安徽大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
2022 | 安徽大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 安徽大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 561 | 3421 |
2022 | 安徽大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 |
2022 | 安徽大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 49662 |
2022 | 安徽大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 安徽大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
2022 | 安徽大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 安徽大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34363 |
2022 | 安徽大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 |
2022 | 安徽大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 544 | 11201 |
2022 | 安徽大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 544 | 15830 |
2022 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 535 | 10083 |
2022 | 安徽大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 1628 |
2022 | 安徽大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
2022 | 安徽大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 10153 |
2022 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 12419 |
2022 | 安徽大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 32073 |
2022 | 安徽大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 8398 |
2022 | 安徽大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 |
2022 | 安徽大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27453 |
2022 | 安徽大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 510 | 8220 |
2022 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 |
2022 | 安徽大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 1330 |
2022 | 安徽大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
1、2022年青海大学在天津综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为11049;
2、2022年青海大学在福建物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为28191;
3、2022年青海大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为25869;
4、2022年青海大学在陕西文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为6954;
5、2022年青海大学在上海综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19101;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 青海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
2022 | 青海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 青海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
2022 | 青海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 青海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 青海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 青海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32424 |
2022 | 青海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 |
2022 | 青海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 青海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 青海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14892 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |