发布时间:2023-05-09 07:41:20 | 笃行高考网
成考录取分数线是指成人高等学校录取的最低分数线。成考录取分数线是由各个省市自行设定的,一般情况下,成考录取分数线要求比普通高考录取分数线要高。笃行高考网
成考录取分数线的设定是基于成人高等学校的特点和办学宗旨来考虑的。成人高等学校的特点是:1.学生年龄大,有工作、家庭、生活和学习的负担;2.学习时间相对较短;3.学习水平不一,有些学生因工作、生活原因很难全身心投入学习。这些特点决定了成人高等学校的办学宗旨是“以就业为导向,以培养能够就业的应用型人才为目标”。
因此,成考录取分数线要求相对较高,这是为了保证学校能够培养出能够就业的应用型人才。同时,也希望通过这样的要求来保证学生在较短的时间内能够获得所需要的专业能力。
然而,由于成考录取分数线要求相对较高,很多想要考成考的学生都会面临一定的困难。如何应对这一困难呢?
首先,在选择成考专业时一定要仔细斟酌。不同的专业需要不同水平的能力和不同的准备时间。如果你选择了一个你根本就准备不起来的专业,那么即使你勤奋努力也很难通过考试。因此,在选择成考专业时一定要仔细斟酌。
其次,在备考中要注重方法和步骤。很多学生在备考中都会面临一些困难,如果不注重方法和步骤,很容易浪费大量时间甚至什么都学不会,因此,在备考中应该注重方法和步骤,遵循正规化、科学化、工具化、信息化、协作化、创新化去备考,这样才能真正帮助大家提高备考水平,避免浪费大量时间甚至什么都学不会。
最后,在备考中要善于利用网络资源。现在网络资源非常丰富,如果能够善于利用,可以大大提高备考效率。例如,可以利用网络资源来查找考试大纲、考试真题、考试技巧和复习资料,这样可以帮助大家更好地备考,避免在备考中浪费大量时间。
总之,成考录取分数线要求相对较高,很多学生都会面临一定的困难。如何应对这一困难呢?首先,在选择成考专业时一定要仔细斟酌。其次,在备考中要注重方法和步骤。最后,在备考中要善于利用网络资源。
1、2022年青海大学在天津综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为11049;
2、2022年青海大学在福建物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为28191;
3、2022年青海大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为25869;
4、2022年青海大学在陕西文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为6954;
5、2022年青海大学在上海综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19101;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 青海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
2022 | 青海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 青海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
2022 | 青海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 青海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 青海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 青海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32424 |
2022 | 青海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 |
2022 | 青海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 青海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 青海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14892 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |