发布时间:2023-05-12 14:52:59 | 笃行高考网
河南警察学院招生专业有侦查学、治安学、刑事科学技术、交通管理工程、网络安全与执法、警务指挥与战术、经济犯罪侦查、公安管理学、涉外警务、反恐警务等。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 |
侦查学 | 030602K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
治安学 | 030601K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
刑事科学技术 | 083101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
交通管理工程 | 083103TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
网络安全与执法 | 083108TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
警务指挥与战术 | 030615TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
经济犯罪侦查 | 030606TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
公安管理学 | 030612TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
治安学 | 030601K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 公安法制方向 |
涉外警务 | 030613TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
反恐警务 | 030621TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
侦查学 | 030602K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 生态环境警务方向 |
1、一流本科专业建设点
河南警察学院一流本科专业建设点名单
级别 | 专业名称 | 专业代码 | 获批时间 |
国家级一流本科专业建设点 | 治安学 | 030601K | 2021年 |
网络安全与执法 | 083108TK | 2021年 | |
侦查学 | 030602K | 2022年 | |
刑事科学技术 | 083101K | 2022年 | |
省级一流本科专业建设点 | 治安学 | 030601K | 2020年 |
网络安全与执法 | 083108TK | 2020年 | |
侦查学 | 030602K | 2021年 | |
刑事科学技术 | 083101K | 2021年 | |
交通管理工程 | 083103TK | 2021年 | |
经济犯罪侦查 | 030606TK | 2022年 | |
警务指挥与战术 | 030615TK | 2022年 | |
公安管理学 | 030612TK | 2022年 |
2、公安高等教育重点培育专业:侦查学
3、河南省综合改革试点专业:侦查学、交通管理工程、法学 、刑事技术、交通管理
4、河南省特色专业:治安学 、交通管理
5、河南省名牌专业建设点:侦查学
6、河南省级示范专业:侦查学
河南警察学院是一所本科层次的普通高等学校。学院前身是1949年2月成立的中共豫西区党委社会部保卫干部训练班,2010年3月,经教育部、省政府批准设立河南警察学院。
根据2015年12月学院官网显示,学院有三个校区,分别位于郑州、开封和洛阳,占地总面积1800余亩,有校内实验实训室16个,校外实习实训基地22个,馆藏图书94余万册;学院共设置12个本科专业,2个专科专业;学校有教职工738人,专任教师522人,全日制在校生8000余人,含改制生3000余人。
河南警察学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
1、2022年青海大学在天津综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为11049;
2、2022年青海大学在福建物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为28191;
3、2022年青海大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为25869;
4、2022年青海大学在陕西文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为6954;
5、2022年青海大学在上海综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19101;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 青海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
2022 | 青海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 青海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
2022 | 青海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 青海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 青海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 青海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32424 |
2022 | 青海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 |
2022 | 青海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 青海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 青海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14892 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |