发布时间:2023-05-19 04:06:57 | 笃行高考网
选择专业和院校是很重要的,决定了要报考哪个专业,还要了解开设这一专业的院校名单及排名情况,下面是能源化学工程专业的院校名单及排名表,供各位同学查阅参考。
能源化学工程专业 能源化学工程比较好的院校排名2022" title="哪些大学有能源化学工程专业 能源化学工程比较好的院校排名2022" src="https://img.93gaokao.com/uploads/image/2021/10-21/1634797936390.jpg"/>笃行高考网
序号 | 院校名称 |
1 | 北京理工大学 |
2 | 华北电力大学(保定) |
3 | 河北科技大学 |
4 | 太原科技大学 |
5 | 辽宁科技大学 |
6 | 辽宁石油化工大学 |
7 | 东北电力大学 |
8 | 燕山大学 |
9 | 齐齐哈尔大学 |
10 | 常州大学 |
11 | 浙江海洋大学 |
12 | 安徽理工大学 |
13 | 滨州学院 |
14 | 河南理工大学 |
15 | 武汉工程大学 |
16 | 华南理工大学 |
17 | 西南科技大学 |
18 | 贵州大学 |
19 | 西北大学 |
20 | 西安石油大学 |
21 | 宝鸡文理学院 |
22 | 青海大学 |
23 | 合肥学院 |
24 | 中国石油大学(北京) |
25 | 北部湾大学 |
26 | 哈尔滨石油学院 |
27 | 沈阳科技学院 |
28 | 太原工业学院 |
29 | 大连理工大学(盘锦校区) |
30 | 北京化工大学 |
31 | 华北理工大学 |
32 | 唐山师范学院 |
33 | 大连理工大学 |
34 | 辽宁工程技术大学 |
35 | 沈阳化工大学 |
36 | 哈尔滨工业大学 |
37 | 东北石油大学 |
38 | 中国矿业大学 |
39 | 浙江工业大学 |
40 | 合肥工业大学 |
41 | 中国石油大学(华东) |
42 | 菏泽学院 |
43 | 武汉大学 |
44 | 湖南科技大学 |
45 | 广西大学 |
46 | 四川轻化工大学 |
47 | 昆明理工大学 |
48 | 西安科技大学 |
49 | 延安大学 |
50 | 渭南师范学院 |
51 | 新疆大学 |
52 | 南京工程学院 |
53 | 重庆科技学院 |
54 | 沈阳工程学院 |
55 | 新疆大学科学技术学院 |
56 | 银川能源学院 |
57 | 营口理工学院 |
58 | 哈尔滨工业大学(威海) |
1 | 武汉大学 | 5★+ |
2 | 华南理工大学 | 5★ |
3 | 北京化工大学 | 5★ |
4 | 中国石油大学(北京) | 5★- |
5 | 哈尔滨工业大学 | 5★- |
6 | 大连理工大学 | 5★- |
7 | 北京理工大学 | 4★ |
8 | 浙江工业大学 | 4★ |
9 | 华北电力大学 | 4★ |
10 | 广东工业大学 | 4★ |
11 | 昆明理工大学 | 4★ |
12 | 西北大学 | 4★ |
13 | 东北电力大学 | 3★ |
14 | 合肥工业大学 | 3★ |
15 | 安徽理工大学 | 3★ |
16 | 河南理工大学 | 3★ |
17 | 兰州大学 | 3★ |
18 | 新疆大学 | 3★ |
19 | 武汉工程大学 | 3★ |
20 | 沈阳师范大学 | 3★ |
武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目等重点建设;是首批学位授权自主审核单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、第一批全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,被《Science》期刊列为“中国最杰出的大学之一”。 武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,学校与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。 截止2019年6月,学校占地面积5195亩,建筑面积271万平方米,设六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院;有46个一级学科博士点,57个一级学科硕士点,123个本科专业;专任教师3770余人;有普通本科生29405人,硕士研究生19699人,博士研究生7163人,另有外国留学生2162人。