发布时间:2023-06-14 19:53:28 | 笃行高考网
陕西师范大学开设的专业有:法学、思想政治教育、汉语言文学、古典文献学、英语、法语、编辑出版学、网络与新媒体、世界史、文物与博物馆学、信息与计算科学、物理学、化学、应用化学、生物科学、生态学、统计学、新能源材料与器件、电子信息科学与技术、旅游管理等,具体完整专业见下表。
陕西师范大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
2 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
6 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
7 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
8 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
9 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
10 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 古典文献学 | 中国语言文学类 | 本科 |
12 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
13 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
17 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
18 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
19 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
20 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
21 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
22 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
23 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
24 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
25 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
26 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
27 | 化学 | 化学类 | 本科 |
28 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
29 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
30 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
31 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
32 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
33 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
34 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
35 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
36 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
37 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
38 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
39 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
40 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
42 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
43 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
44 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
45 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
46 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
51 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
南京邮电大学开设的专业有:经济学、社会工作、地理信息科学、材料化学、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、网络工程、数字媒体技术、生物医学工程、信息管理与信息系统、邮政管理、工商管理、市场营销、财务管理、行政管理等,具体完整专业见下表。
南京邮电大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
5 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
6 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
11 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
12 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
14 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
15 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
17 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
18 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
19 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
20 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
21 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
22 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 本科 |
23 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
33 | 邮政工程 | 自动化类 | 本科 |
34 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
35 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
36 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
37 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
38 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
39 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
40 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
42 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
43 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
44 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
45 | 邮政管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
46 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
52 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
53 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
54 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |