发布时间:2023-06-17 15:01:57 | 笃行高考网
成都中医药大学开设的专业有:运动康复、生物技术、应用心理学、医学信息工程、制药工程、临床医学、预防医学、针灸推拿学、藏医学、中医养生学、中医儿科学、中西医临床医学、药学、药物制剂、中药学、中药资源与开发、藏药学、医学检验技术、眼视光学、市场营销等,具体完整专业见下表。
成都中医药大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 运动康复 | 体育学类 | 本科 |
2 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
5 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
6 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
7 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
9 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
10 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
11 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
12 | 食品卫生与营养学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
13 | 中医学 | 中医学类 | 本科 |
14 | 针灸推拿学 | 中医学类 | 本科 |
15 | 藏医学 | 中医学类 | 本科 |
16 | 中医康复学 | 中医学类 | 本科 |
17 | 中医养生学 | 中医学类 | 本科 |
18 | 中医儿科学 | 中医学类 | 本科 |
19 | 中医骨伤科学 | 中医学类 | 本科 |
20 | 中西医临床医学 | 中西医结合类 | 本科 |
21 | 药学 | 药学类 | 本科 |
22 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
23 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
24 | 中药资源与开发 | 中药学类 | 本科 |
25 | 藏药学 | 中药学类 | 本科 |
26 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
27 | 眼视光学 | 医学技术类 | 本科 |
28 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
29 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 本科 |
30 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 本科 |
31 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
32 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
33 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
34 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
吉林建筑大学开设的专业有:工程力学、机械工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、地质工程、勘查技术与工程、交通工程、环境科学、建筑学、工程造价、公共事业管理等,具体完整专业见下表。
吉林建筑大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
3 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
4 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
5 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
7 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
8 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
9 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
10 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
13 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
14 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
15 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
16 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
17 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
19 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
20 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
21 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
22 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
23 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
24 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
25 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 本科 |
26 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
27 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
28 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
29 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
30 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
31 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
32 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
33 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
34 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
35 | 消防工程 | 公安技术类 | 本科 |
36 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
38 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
42 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |