发布时间:2023-06-22 17:35:55 | 笃行高考网
苏州科技大学开设的专业有:社会工作、日语、数学与应用数学、信息与计算科学、化学、地理科学、人文地理与城乡规划、生物科学、材料化学、无机非金属材料工程、功能材料、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、生物工程、工程管理、财务管理、劳动与社会保障、旅游管理、材料成型及控制技术等,具体完整专业见下表。
苏州科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
3 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
4 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
10 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
11 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
12 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
13 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
14 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
15 | 化学 | 化学类 | 本科 |
16 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
17 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
18 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
19 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
20 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
21 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
22 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
23 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
24 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
26 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
27 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
28 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
29 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
30 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
31 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
32 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
33 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
34 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
35 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
36 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
37 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
38 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
40 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
41 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
42 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
43 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
44 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
45 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
46 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
47 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
48 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
49 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
50 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
51 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
53 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
54 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
55 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
56 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
57 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
吉林建筑大学开设的专业有:工程力学、机械工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、地质工程、勘查技术与工程、交通工程、环境科学、建筑学、工程造价、公共事业管理等,具体完整专业见下表。
吉林建筑大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
3 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
4 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
5 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
7 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
8 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
9 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
10 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
13 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
14 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
15 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
16 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
17 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
19 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
20 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
21 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
22 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
23 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
24 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
25 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 本科 |
26 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
27 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
28 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
29 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
30 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
31 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
32 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
33 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
34 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
35 | 消防工程 | 公安技术类 | 本科 |
36 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
38 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
42 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |