发布时间:2023-06-24 19:07:31 | 笃行高考网
大连海事大学开设的专业有:政治学与行政学、社会工作、数学与应用数学、地理信息科学、海洋科学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、交通运输、交通工程、安全工程、工商管理、财务管理、公共事业管理、行政管理、物流管理、供应链管理等,具体完整专业见下表。
大连海事大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
10 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
11 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
12 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
13 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 本科 |
14 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
17 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
18 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
20 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
29 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
30 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
32 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
34 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
35 | 轮机工程 | 交通运输类 | 本科 |
36 | 救助与打捞工程 | 交通运输类 | 本科 |
37 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
39 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
40 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
41 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
45 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
46 | 交通管理 | 公共管理类 | 本科 |
47 | 海事管理 | 公共管理类 | 本科 |
48 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
49 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
50 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
51 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
52 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
吉林建筑大学开设的专业有:工程力学、机械工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、地质工程、勘查技术与工程、交通工程、环境科学、建筑学、工程造价、公共事业管理等,具体完整专业见下表。
吉林建筑大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
3 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
4 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
5 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
7 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
8 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
9 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
10 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
13 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
14 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
15 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
16 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
17 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
19 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
20 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
21 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
22 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
23 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
24 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
25 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 本科 |
26 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
27 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
28 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
29 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
30 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
31 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
32 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
33 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
34 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
35 | 消防工程 | 公安技术类 | 本科 |
36 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
38 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
42 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |