发布时间:2023-07-13 17:35:27 | 笃行高考网
浙江工商大学杭州商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江工商大学杭州商学院?笃行高考网
2023年高考,到底要考多少分才能被浙江工商大学杭州商学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考浙江工商大学杭州商学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江工商大学杭州商学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、浙江工商大学杭州商学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 440 | - |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 49985 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 第二批本科 | 490 | 39281 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 本科二批 | 476 | 66739 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 本科二批 | 430 | 49171 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 本科二批 | 479 | 63401 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 475 | 41938 |
浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 二本 | 516 | 38396 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 26449 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 393 | - |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 本科二批 | 464 | 127881 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 第二批本科 | 455 | 111610 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 本科二批 | 436 | 256194 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 本科二批 | 346 | 140867 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 二本 | 433 | 95372 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 本科二批 | 397 | 97627 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
以上便是浙江工商大学杭州商学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看浙江工商大学杭州商学院近三年的录取分数线及位次、浙江工商大学杭州商学院各专业录取分数线、测评你被浙江工商大学杭州商学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、浙江工商大学杭州商学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江工商大学杭州商学院的最低分,未考虑选科,均取自浙江工商大学杭州商学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 一段 | 537 | 122927 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 一段 | 471 | 219052 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 43666 |
浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 18337 |
浙江工商大学杭州商学院01组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 49716 |
浙江工商大学杭州商学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 23892 |
浙江工商大学杭州商学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53596 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 20847 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 本科批 | 469 | 128494 |
浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 62467 |
浙江工商大学杭州商学院02组 | 江苏 | 本科批 | 454 | 148045 |
浙江工商大学杭州商学院999组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
浙江工商大学杭州商学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 166112 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
浙江工商大学杭州商学院新闻学学费为:18000元、人力资源管理学费为:18000元、英语学费为:18000元、应用统计学学费为:18000元、市场营销学费为:18000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 新闻学 | 18000 | 4 |
2 | 人力资源管理 | 18000 | 4 |
3 | 英语 | 18000 | 3 |
4 | 应用统计学 | 18000 | 4 |
5 | 市场营销 | 18000 | 4 |
6 | 法学 | 24750 | 4 |
7 | 互联网金融 | 24750 | 4 |
8 | 财务管理 | 24750 | 3 |
9 | 电子商务 | 24750 | 4 |
10 | 国际经济与贸易 | 24750 | 4 |
11 | 物流管理 | 18000 | 4 |
12 | 工商管理 | 24750 | 3 |
13 | 跨境电子商务 | 24750 | 4 |
14 | 商务英语 | 18000 | 4 |
15 | 经济统计学 | 18000 | 4 |
16 | 金融学 | 24750 | 4 |
17 | 旅游管理 | 18000 | 4 |
18 | 行政管理 | 18000 | 4 |
19 | 广告学 | 18000 | 4 |
20 | 计算机科学与技术 | 27750 | 4 |
21 | 会计学 | 24750 | 4 |
22 | 公共事业管理 | 18000 | 4 |
23 | 经济学 | 18000 | 4 |
24 | 贸易经济 | 18000 | 4 |
浙江工商大学杭州商学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年浙江工商大学杭州商学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以浙江工商大学杭州商学院最新公布的各个专业学费信息为准。