发布时间:2023-07-13 21:19:55 | 笃行高考网
长江工程职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长江工程职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被长江工程职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长江工程职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的长江工程职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、长江工程职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江工程职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 266 | - |
长江工程职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 274 | 26479 |
长江工程职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 272 | 48327 |
长江工程职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 266 | 158841 |
长江工程职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 317 | 91240 |
长江工程职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 304 | 121895 |
长江工程职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 323 | 176373 |
长江工程职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 111561 |
长江工程职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 314 | 131108 |
长江工程职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 321 | 75625 |
长江工程职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 176 | 80625 |
长江工程职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 264 | 22268 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江工程职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 202 | - |
长江工程职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 270 | 68677 |
长江工程职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 270 | 96601 |
长江工程职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 315 | 254557 |
长江工程职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 336 | 100923 |
长江工程职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 264 | 197495 |
长江工程职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 258 | 272707 |
长江工程职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 289 | 185010 |
长江工程职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 265 | 168361 |
长江工程职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 288 | 152210 |
长江工程职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 225 | 110492 |
长江工程职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 273 | 25257 |
长江工程职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 251 | 38751 |
以上便是长江工程职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看长江工程职业技术学院近三年的录取分数线及位次、长江工程职业技术学院各专业录取分数线、测评你被长江工程职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、长江工程职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长江工程职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自长江工程职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江工程职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 430 | 226317 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江工程职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 350 | 133331 |
长江工程职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
长江工程职业技术学院第01组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 326 | 103615 |
长江工程职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 370 | 82582 |
长江工程职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 335 | 135557 |
长江工程职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 357 | 184351 |
长江工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 367 | 49271 |
首选物理笃行高考网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江工程职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 381 | 230672 |
长江工程职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
长江工程职业技术学院第03组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 308 | 182456 |
长江工程职业技术学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 362 | 156781 |
长江工程职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 336 | 219862 |
长江工程职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 389 | 307141 |
长江工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 366 | 98350 |
四川长江职业学院空中乘务学费为:16000元、汽车电子技术学费为:16000元、大数据技术学费为:16000元、汽车制造与试验技术学费为:16000元、工程造价学费为:16000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 空中乘务 | 16000 | 3 |
2 | 汽车电子技术 | 16000 | 3 |
3 | 大数据技术 | 16000 | 3 |
4 | 汽车制造与试验技术 | 16000 | 3 |
5 | 工程造价 | 16000 | 3 |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 16000 | 3 |
7 | 人力资源管理 | 13500 | 3 |
8 | 计算机网络技术 | 16000 | 3 |
9 | 数字媒体技术 | 16000 | 3 |
10 | 网站技术 | 16000 | 3 |
11 | 虚拟现实技术应用 | 16000 | 3 |
12 | 移动互联应用技术 | 16000 | 3 |
13 | 物联网应用技术 | 16000 | 3 |
14 | 健康大数据管理与服务 | 13500 | 3 |
15 | 市场营销 | 13500 | 3 |
16 | 现代移动通信技术 | 16000 | 3 |
17 | 智慧健康养老服务与管理 | 13500 | 3 |
18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 16000 | 3 |
19 | 影视编导 | 16000 | 3 |
20 | 眼视光仪器技术 | 16000 | 3 |
21 | 智能网联汽车技术 | 16000 | 3 |
22 | 证券实务 | 13500 | 3 |
23 | 电子商务 | 13500 | 3 |
24 | 通信网站技术 | 16000 | 3 |
25 | 财富管理 | 13500 | 3 |
26 | 智能物流技术 | 13500 | 3 |
27 | 商务管理 | 13500 | 3 |
28 | 大数据与会计 | 13500 | 3 |
29 | 学前教育 | 16000 | 3 |
30 | 动漫制作技术 | 16000 | 3 |
31 | 跨境电子商务 | 13500 | 3 |
32 | 商务英语 | 13500 | 3 |
33 | 云计算技术应用 | 16000 | 3 |
34 | 酒店管理与数字化运营 | 13500 | 3 |
35 | 网络规划与优化技术 | 16000 | 3 |
36 | 建筑消防技术 | 16000 | 3 |
37 | 建筑工程技术 | 16000 | 3 |
38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13500 | 3 |
39 | 护理 | 16000 | 3 |
40 | 应急救援技术 | 16000 | 3 |
41 | 建设工程管理 | 16000 | 3 |
42 | 人工智能技术应用 | 16000 | 3 |
43 | 中医康复技术 | 16000 | 3 |
44 | 计算机应用技术 | 16000 | 3 |
45 | 现代通信技术 | 16000 | 3 |
46 | 融媒体技术与运营 | 13500 | 3 |
47 | 现代物流管理 | 13500 | 3 |
48 | 建筑室内设计 | 16000 | 3 |
49 | 金融科技应用 | 13500 | 3 |
四川长江职业学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年四川长江职业学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以四川长江职业学院最新公布的各个专业学费信息为准。