发布时间:2023-07-15 04:36:31 | 笃行高考网
吉林师范大学新闻学学费为:6820元、生物技术学费为:3850元、汉语言文学学费为:3850元、数学与应用数学学费为:3850元、小学教育学费为:3850元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 新闻学 | 6820 | 4 |
2 | 生物技术 | 3850 | 4 |
3 | 汉语言文学 | 3850 | 4 |
4 | 数学与应用数学 | 3850 | 4 |
5 | 小学教育 | 3850 | 4 |
6 | 生物科学 | 3850 | 4 |
7 | 电子信息类 | 4840 | 4 |
8 | 地理信息科学 | 4840 | 4 |
9 | 人力资源管理 | 20000 | 4 |
10 | 广播电视编导 | 6820 | 4 |
11 | 化学 | 3850 | 4 |
12 | 英语 | 5060 | 4 |
13 | 思想政治教育 | 3850 | 4 |
14 | 朝鲜语 | 5060 | 4 |
15 | 法学 | 4620 | 4 |
16 | 俄语 | 5060 | 4 |
17 | 物理学 | 3850 | 4 |
18 | 西班牙语 | 5060 | 4 |
19 | 工商管理类 | 4180 | 3 |
20 | 给排水科学与工程 | 4400 | 4 |
21 | 财务管理 | 20000 | 4 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 4840 | 4 |
23 | 历史学 | 3850 | 4 |
24 | 社会工作 | 4620 | 4 |
25 | 学前教育 | 20000 | 4 |
26 | 民族学 | 3850 | 4 |
27 | 国际经济与贸易 | 4620 | 4 |
28 | 应用化学 | 3850 | 4 |
29 | 统计学 | 3850 | 4 |
30 | 日语 | 5060 | 4 |
31 | 地理科学 | 3850 | 4 |
32 | 金融学 | 4620 | 4 |
33 | 旅游管理 | 20000 | 4 |
34 | 德语 | 5060 | 4 |
35 | 计算机科学与技术 | 4840 | 4 |
36 | 电子信息工程 | 23000 | 4 |
37 | 网络空间安全 | 4840 | 4 |
38 | 汉语国际教育 | 3850 | 4 |
39 | 网站工程 | 4840 | 4 |
40 | 环境科学 | 3850 | 4 |
41 | 编辑出版学 | 6820 | 4 |
42 | 应用物理学 | 3850 | 4 |
43 | 心理学 | 3850 | 4 |
44 | 教育学 | 3850 | 4 |
45 | 环境工程 | 4180 | 4 |
吉林师范大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年吉林师范大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以吉林师范大学最新公布的各个专业学费信息为准。
2023年吉林师范大学录取分数线(预测)笃行高考网
吉林师范大学办学体系是多学科协调为主,学校是吉林省教育厅与美国圣克劳德州立大学共建孔子学院理事单位,在美国索克莱匹兹市莱斯小学设立孔子课堂。下面是小编为大家整理的2023年吉林师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年吉林师范大学录取分数线
由于2023年吉林师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022吉林师范大学在各省的录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 513/75878 | 430 | 物理类 |
本科批 | 中外合作办学 | 505/84880 | 430 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 523/21532 | 443 | 历史类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 517/24273 | 443 | 历史类 | |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 | |
本科二批A段 | 普通类 | 506/8988 | 450 | 文科 | |
本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 475/56558 | 362 | 物理类 |
本科批 | 少数民族预科班 | 511/40609 | 362 | 物理类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 466/60661 | 362 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 476/18122 | 404 | 历史类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 511/11441 | 404 | 历史类 | |
本科批 | 少数民族预科班 | 510/11613 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 387/53741 | 308 | 理科 | |
本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 | 文科 | |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 428/13067 | 365 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93821 | 497 | 综合 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 491/95442 | 435 | 理科 |
本科二批 | 中外合作办学 | 478/111573 | 435 | 理科 | |
本科二批 | ISEC课程 | 476/113192 | 435 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 523/21773 | 480 | 文科 | |
本科二批 | 中外合作办学 | 507/32043 | 480 | 文科 | |
本科二批 | 艺术类专业 | 506/32976 | 480 | 文科 | |
本科二批 | ISEC课程 | 503/35547 | 480 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 495/162254 | 437 | 综合 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 486/182872 | 437 | 综合 |
吉林师范大学简介
吉林师范大学(Jilin Normal University),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学始建于1958年时名四平师范专科学校,1962年至1966年吉林省政府先后将通化师专、白城师专、吉林师专并入四平师范专科学校。1973年学校升格为四平师范学院,2002年学校更名为吉林师范大学。
吉林师范大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 吉林师范大学 | 小学教育 | 国家级 | 2019 |
2 | 吉林师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
3 | 吉林师范大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
4 | 吉林师范大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
5 | 吉林师范大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
6 | 吉林师范大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
7 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
8 | 吉林师范大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
9 | 吉林师范大学 | 化学 | 国家级 | 2020 |
10 | 吉林师范大学 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
11 | 吉林师范大学 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
12 | 吉林师范大学 | 俄语 | 省级 | 2019 |
13 | 吉林师范大学 | 生物科学 | 省级 | 2019 |
14 | 吉林师范大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
15 | 吉林师范大学 | 环境工程 | 省级 | 2019 |
16 | 吉林师范大学 | 应用物理学 | 省级 | 2020 |
17 | 吉林师范大学 | 美术学 | 省级 | 2020 |
18 | 吉林师范大学 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
吉林师范大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 吉林师范大学 | 哲学 | C |
2 | 吉林师范大学 | 教育学 | C |
3 | 吉林师范大学 | 中国语言文学 | C |
4 | 吉林师范大学 | 数学 | C |
5 | 吉林师范大学 | 物理学 | C |
6 | 吉林师范大学 | 外国语言文学 | C- |
7 | 吉林师范大学 | 中国史 | C- |
8 | 吉林师范大学 | 化学 | C- |