发布时间:2023-07-18 05:05:04 | 笃行高考网
郑州财经学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上郑州财经学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被郑州财经学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考郑州财经学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的郑州财经学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、郑州财经学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 445 | - |
郑州财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37347 |
郑州财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33395 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科二批 | 465 | 78388 |
郑州财经学院 | 广西 | 本科二批 | 447 | 40634 |
郑州财经学院 | 四川 | 本科二批 | 495 | 49466 |
郑州财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 491 | 32683 |
郑州财经学院 | 云南 | 二本 | 529 | 31451 |
郑州财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 452 | 26711 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 402 | - |
郑州财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 447 | 149766 |
郑州财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 457 | 108530 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 |
郑州财经学院 | 广西 | 本科二批 | 367 | 123557 |
郑州财经学院 | 四川 | 本科二批 | 453 | 154795 |
郑州财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 391 | 101034 |
郑州财经学院 | 云南 | 二本 | 443 | 88083 |
郑州财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 409 | 89162 |
以上便是郑州财经学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看郑州财经学院近三年的录取分数线及位次、郑州财经学院各专业录取分数线、测评你被郑州财经学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、郑州财经学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中郑州财经学院的最低分,未考虑选科,均取自郑州财经学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
郑州财经学院(02) | 北京 | 本科批 | 429 | 36905 |
郑州财经学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 484 | 38131 |
郑州财经学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 496 | 35756 |
郑州财经学院 | 浙江 | 一段 | 503 | 163394 |
郑州财经学院 | 浙江 | 二段 | 535 | 125131 |
郑州财经学院 | 山东 | 一段 | 464 | 235270 |
郑州财经学院(01) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
郑州财经学院(02) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 河北 | 本科批 | 473 | 49131 |
郑州财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 19947 |
郑州财经学院01组 | 江苏 | 本科批 | 490 | 43775 |
郑州财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 483 | 24542 |
郑州财经学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 33030 |
郑州财经学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
郑州财经学院201组 | 广东 | 本科批 | 489 | 50518 |
郑州财经学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 20847 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 河北 | 本科批 | 456 | 144801 |
郑州财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 76641 |
郑州财经学院02组 | 江苏 | 本科批 | 466 | 138645 |
郑州财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
郑州财经学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 441 | 104592 |
郑州财经学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
郑州财经学院202组 | 广东 | 本科批 | 488 | 161148 |
郑州财经学院 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |
郑州财经学院工程造价学费为:14900元、小学教育学费为:14600元、英语学费为:14600元、市场营销学费为:14600元、大数据管理与应用学费为:14600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。笃行高考网
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 工程造价 | 14900 | 4 |
2 | 小学教育 | 14600 | 4 |
3 | 英语 | 14600 | 4 |
4 | 市场营销 | 14600 | 4 |
5 | 大数据管理与应用 | 14600 | 4 |
6 | 网络工程 | 14900 | 4 |
7 | 电子商务 | 14600 | 4 |
8 | 财务管理 | 14600 | 4 |
9 | 金融科技 | 14600 | 4 |
10 | 投资学 | 14600 | 4 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 14900 | 4 |
12 | 学前教育 | 14600 | 4 |
13 | 国际经济与贸易 | 14600 | 4 |
14 | 物流管理 | 14600 | 4 |
15 | 工商管理 | 14600 | 4 |
16 | 土木工程 | 14900 | 4 |
17 | 跨境电子商务 | 14600 | 4 |
18 | 商务英语 | 14600 | 4 |
19 | 车辆工程 | 14900 | 4 |
20 | 教育技术学 | 14600 | 4 |
21 | 审计学 | 14600 | 4 |
22 | 汽车服务工程 | 14900 | 4 |
23 | 经济统计学 | 14600 | 4 |
24 | 金融学 | 14600 | 4 |
25 | 广告学 | 14600 | 4 |
26 | 网络与新媒体 | 14600 | 4 |
27 | 计算机科学与技术 | 14900 | 4 |
28 | 会计学 | 14600 | 4 |
29 | 网站工程 | 14900 | 4 |
30 | 智能制造工程 | 14900 | 4 |
31 | 酒店管理 | 14600 | 4 |
郑州财经学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年郑州财经学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以郑州财经学院最新公布的各个专业学费信息为准。