发布时间:2023-07-18 12:49:49 | 笃行高考网
湖北工程学院新技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北工程学院新技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖北工程学院新技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖北工程学院新技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖北工程学院新技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖北工程学院新技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 435 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 16868 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 488 | 46610 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 268 | 158599 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 35179 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 高职专科 | 214 | 177476 |
湖北工程学院新技术学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 本科二批 | 450 | 39252 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 232 | 144139 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 495 | 30556 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 265 | 120977 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 399 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 181 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 162499 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 367 | 226703 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 457 | 108976 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
湖北工程学院新技术学院 | 河南 | 本科二批 | 450 | 228597 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 本科二批 | 377 | 115334 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 189 | 224231 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 381 | 111247 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 274 | 192273 |
以上便是湖北工程学院新技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖北工程学院新技术学院近三年的录取分数线及位次、湖北工程学院新技术学院各专业录取分数线、测评你被湖北工程学院新技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、湖北工程学院新技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北工程学院新技术学院的最低分,未考虑选科,均取自湖北工程学院新技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 专科批 | 270 | 179153 |
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
湖北工程学院新技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 23892 |
湖北工程学院新技术学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 282 | 118812 |
湖北工程学院新技术学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 36477 |
湖北工程学院新技术学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 专科批 | 352 | 253996 |
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 本科批 | 457 | 143500 |
湖北工程学院新技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
湖北工程学院新技术学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 278 | 192223 |
湖北工程学院新技术学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
湖北工程学院新技术学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
湖北工程学院新技术学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
湖北工程学院新技术学院机械制造及自动化学费为:7500元、大数据技术学费为:7500元、城乡规划学费为:12000元、汉语言文学学费为:12000元、工程造价学费为:7500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 机械制造及自动化 | 7500 | 3 |
2 | 大数据技术 | 7500 | 3 |
3 | 城乡规划 | 12000 | 5 |
4 | 汉语言文学 | 12000 | 4 |
5 | 工程造价 | 7500 | 3 |
6 | 机械电子工程 | 12000 | 4 |
7 | 英语 | 12000 | 4 |
8 | 市场营销 | 12000 | 4 |
9 | 法学 | 12000 | 4 |
10 | 通信工程 | 12000 | 4 |
11 | 财务管理 | 12000 | 4 |
12 | 电子商务 | 7500 | 3 |
13 | 小学英语教育 | 7500 | 3 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 13000 | 4 |
15 | 大数据与会计 | 7500 | 3 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 14000 | 4 |
17 | 学前教育 | 12000 | 4 |
18 | 土木工程 | 13000 | 4 |
19 | 应用化学 | 12000 | 4 |
20 | 商务英语 | 12000 | 4 |
21 | 自动化 | 12000 | 4 |
22 | 机电一体化技术 | 7500 | 3 |
23 | 建筑工程技术 | 7500 | 3 |
24 | 建筑学 | 12000 | 5 |
25 | 高分子材料与工程 | 12000 | 4 |
26 | 建筑设计 | 7500 | 3 |
27 | 物联网工程 | 12000 | 4 |
28 | 广告学 | 12000 | 4 |
29 | 生物工程 | 12000 | 4 |
30 | 网络与新媒体 | 12000 | 4 |
31 | 计算机科学与技术 | 14000 | 4 |
32 | 计算机应用技术 | 7500 | 3 |
33 | 电子信息工程 | 14000 | 4 |
34 | 网站工程 | 13000 | 4 |
35 | 现代物流管理 | 7500 | 3 |
36 | 环境科学 | 12000 | 4 |
37 | 经济学 | 12000 | 4 |
湖北工程学院新技术学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年湖北工程学院新技术学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以湖北工程学院新技术学院最新公布的各个专业学费信息为准。
笃行高考网