发布时间:2023-07-18 14:35:55 | 笃行高考网
防灾科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上防灾科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被防灾科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考防灾科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的防灾科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、防灾科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
防灾科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 478 | 16509 |
防灾科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 429 | 11271 |
防灾科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 450 | 9651 |
防灾科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 517 | 25419 |
防灾科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 522 | 17953 |
防灾科技学院 | 河南 | 本科二批 | 517 | 30019 |
防灾科技学院 | 广西 | 本科二批 | 490 | 22669 |
防灾科技学院 | 四川 | 本科二批 | 527 | 25257 |
防灾科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 521 | 18479 |
防灾科技学院 | 云南 | 二本 | 555 | 19295 |
防灾科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 472 | 18711 |
防灾科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 469 | 11601 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
防灾科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
防灾科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 379 | 43428 |
防灾科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
防灾科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 106026 |
防灾科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 73519 |
防灾科技学院 | 河南 | 本科二批 | 502 | 131529 |
防灾科技学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
防灾科技学院 | 四川 | 本科二批 | 493 | 106946 |
防灾科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
防灾科技学院 | 云南 | 二本 | 488 | 56127 |
防灾科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 437 | 69751 |
防灾科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 422 | 43484 |
防灾科技学院 | 青海 | 本科一段 | 354 | 13800 |
防灾科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
以上便是防灾科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看防灾科技学院近三年的录取分数线及位次、防灾科技学院各专业录取分数线、测评你被防灾科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、防灾科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中防灾科技学院的最低分,未考虑选科,均取自防灾科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
防灾科技学院(03) | 北京 | 本科批 | 465 | 31824 |
防灾科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 470 | 31001 |
防灾科技学院(02) | 北京 | 本科批 | 475 | 30248 |
防灾科技学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
防灾科技学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 531 | 28622 |
防灾科技学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
防灾科技学院 | 浙江 | 一段 | 532 | 128727 |
防灾科技学院 | 山东 | 一段 | 494 | 163416 |
防灾科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 551 | 20000 |
防灾科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史笃行高考网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
防灾科技学院 | 河北 | 本科批 | 522 | 21996 |
防灾科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 12516 |
防灾科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
防灾科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 16748 |
防灾科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 508 | 19322 |
防灾科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 495 | 29307 |
防灾科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39885 |
防灾科技学院 | 重庆 | 本科批 | 495 | 14711 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
防灾科技学院 | 河北 | 本科批 | 497 | 94131 |
防灾科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 486 | 51562 |
防灾科技学院04组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 109577 |
防灾科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 108624 |
防灾科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 96247 |
防灾科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 491 | 57180 |
防灾科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 54338 |
防灾科技学院509组 | 福建 | 本科批 | 506 | 48753 |
防灾科技学院第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
防灾科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
防灾科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 488 | 71548 |
防灾科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 456 | 117628 |
防灾科技学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
防灾科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
防灾科技学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
防灾科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 507 | 131633 |
防灾科技学院204组 | 广东 | 本科批 | 508 | 130419 |
防灾科技学院203组 | 广东 | 本科批 | 520 | 112427 |
防灾科技学院 | 重庆 | 本科批 | 473 | 56254 |
防灾科技学院应用心理学学费为:4900元、汉语言文学学费为:4600元、测绘工程学费为:4900元、地球信息科学与技术学费为:4900元、英语学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 应用心理学 | 4900 | 4 |
2 | 汉语言文学 | 4600 | 4 |
3 | 测绘工程 | 4900 | 4 |
4 | 地球信息科学与技术 | 4900 | 4 |
5 | 英语 | 4900 | 4 |
6 | 应急技术与管理 | 4900 | 4 |
7 | 应急管理 | 4600 | 4 |
8 | 测控技术与仪器 | 4900 | 4 |
9 | 勘查技术与工程 | 4900 | 4 |
10 | 通信工程 | 4900 | 4 |
11 | 水利水电工程 | 4900 | 4 |
12 | 资源勘查工程 | 4900 | 4 |
13 | 投资学 | 4600 | 4 |
14 | 地质工程 | 4900 | 4 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 4900 | 4 |
16 | 工商管理 | 4600 | 4 |
17 | 土木工程 | 4900 | 4 |
18 | 地球物理学 | 4900 | 4 |
19 | 计算机类 | 4900 | 4 |
20 | 地质学 | 4900 | 4 |
21 | 电气工程及其自动化 | 4900 | 4 |
22 | 地下水科学与工程 | 4900 | 4 |
23 | 防灾减灾科学与工程 | 4900 | 4 |
24 | 物联网工程 | 4900 | 4 |
25 | 地理科学 | 4900 | 4 |
26 | 金融学 | 4600 | 4 |
27 | 广告学 | 4600 | 4 |
28 | 网络与新媒体 | 4600 | 4 |
29 | 会计学 | 4900 | 4 |
30 | 工程管理 | 4900 | 4 |
31 | 信息管理与信息系统 | 4900 | 4 |
32 | 城市地下空间工程 | 4900 | 4 |
防灾科技学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年防灾科技学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以防灾科技学院最新公布的各个专业学费信息为准。