发布时间:2023-07-19 06:48:29 | 笃行高考网
大连工业大学艺术与信息工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上大连工业大学艺术与信息工程学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被大连工业大学艺术与信息工程学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考大连工业大学艺术与信息工程学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的大连工业大学艺术与信息工程学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、大连工业大学艺术与信息工程学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 382 | 21999 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 52102 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 二本 | 495 | 50269 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 444 | 7759 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 439 | 158894 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128824 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 本科二批 | 413 | 300059 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 本科二批 | 358 | 130979 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 二本 | 414 | 108675 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 青海 | 本科二段 | 308 | 20800 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 355 | 24702 |
以上便是大连工业大学艺术与信息工程学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看大连工业大学艺术与信息工程学院近三年的录取分数线及位次、大连工业大学艺术与信息工程学院各专业录取分数线、测评你被大连工业大学艺术与信息工程学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。笃行高考网
二、大连工业大学艺术与信息工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连工业大学艺术与信息工程学院的最低分,未考虑选科,均取自大连工业大学艺术与信息工程学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连工业大学艺术与信息工程学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 485 | 35876 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 本科批 | 459 | 58084 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连工业大学艺术与信息工程学院01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
大连工业大学艺术与信息工程学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 本科批 | 437 | 168382 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 388 | 96756 |
大连工业大学艺术与信息工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 439 | 158510 |
大连工业大学艺术与信息工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
大连工业大学艺术与信息工程学院英语学费为:27000元、国际经济与贸易学费为:27500元、机器人工程学费为:27500元、互联网金融学费为:27500元、网络与新媒体学费为:27000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 英语 | 27000 | 4 |
2 | 国际经济与贸易 | 27500 | 4 |
3 | 机器人工程 | 27500 | 4 |
4 | 互联网金融 | 27500 | 4 |
5 | 网络与新媒体 | 27000 | 4 |
6 | 计算机科学与技术 | 27500 | 4 |
7 | 工商管理 | 27500 | 4 |
8 | 自动化 | 27500 | 4 |
9 | 工业设计 | 27500 | 4 |
10 | 电子商务 | 27500 | 4 |
11 | 智能制造工程 | 27500 | 4 |
12 | 机械工程 | 27500 | 4 |
13 | 材料成型及控制工程 | 27500 | 4 |
14 | 日语 | 27000 | 4 |
15 | 机械电子工程 | 27500 | 4 |
大连工业大学艺术与信息工程学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年大连工业大学艺术与信息工程学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以大连工业大学艺术与信息工程学院最新公布的各个专业学费信息为准。