发布时间:2023-07-21 17:08:26 | 笃行高考网
单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2020年浙江省单独考试招生录取专业分数线 | ||||||
序号 | 科类 | 招生专业 | 计划 | 最高分最低分最低位次号 | ||
1 | 机械类 | 机械制造与自动化 | 139 | 519 | 497 | 01-00743 |
2 | 数控技术 | 46 | 506 | 492 | 01-00859 | |
3 | 模具设计与制造 | 45 | 501 | 487 | 01-00962 | |
4 | 材料成型与控制技术 | 45 | 497 | 469 | 01-01392 | |
5 | 工业设计 | 126 | 500 | 473 | 01-01283 | |
6 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 141 | 524 | 496 | 11-00651 |
7 | 电气自动化技术 | 98 | 526 | 511 | 11-00419 | |
8 | 应用电子技术 | 44 | 520 | 506 | 11-00502 | |
9 | 汽车智能技术 | 47 | 506 | 480 | 11-00962 | |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 96 | 520 | 491 | 11-00746 | |
11 | 物联网应用技术 | 50 | 518 | 493 | 11-00720 | |
12 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 50 | 506 | 482 | 02-02503 |
13 | 计算机应用技术 | 47 | 503 | 486 | 02-02340 | |
14 | 财会类 | 会计 | 48 | 511 | 501 | 10-02305 |
15 | 商业类 | 市场营销 | 50 | 482 | 406 | 12-02914 |
浙江机电职业技术学院2019年录取分数线
省市自治区 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 最低分 | 位次号 |
浙江 | 单独考试招生 | 财会类 | 会计 | 100 | 517 | 2476 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 城市轨道交通机电技术 | 77 | 519 | 591 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 67 | 525 | 464 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 132 | 513 | 690 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 汽车电子技术 | 28 | 506 | 823 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 物联网应用技术 | 44 | 511 | 737 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 应用电子技术 | 24 | 523 | 521 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 材料成型与控制技术 | 97 | 473 | 1590 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 工业设计 | 128 | 489 | 1241 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 机械制造与自动化 | 92 | 508 | 708 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 模具设计与制造 | 72 | 497 | 1008 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 数控技术 | 24 | 505 | 801 |
浙江 | 单独考试招生 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 31 | 482 | 2517 |
浙江 | 单独考试招生 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 79 | 483 | 2449 |
浙江 | 单独考试招生 | 商业类 | 市场营销 | 100 | 418 | 3117 |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 自动化 | 32 | 117 | |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 机械设计制造类 | 30 | 98 | |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 计算机类 | 4 | 99 | 160 |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 工商管理类 | 4 | 110 | 144 |
2018年浙江省单独考试招生录取分数线
浙江机电职业技术学院智能控制技术学费为:6600元、机械制造及自动化学费为:7500元、大数据技术学费为:6600元、城市轨道交通机电技术学费为:7500元、计算机网络技术学费为:6600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 智能控制技术 | 6600 | 3 |
2 | 机械制造及自动化 | 7500 | 3 |
3 | 大数据技术 | 6600 | 3 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 7500 | 3 |
5 | 计算机网络技术 | 6600 | 3 |
6 | 商务数据分析与应用 | 6000 | 3 |
7 | 虚拟现实技术应用 | 6600 | 3 |
8 | 物联网应用技术 | 16000 | 3 |
9 | 市场营销 | 6000 | 3 |
10 | 工业设计 | 6600 | 3 |
11 | 电子商务 | 6000 | 3 |
12 | 应用电子技术 | 6600 | 3 |
13 | 智能制造装备技术 | 6600 | 3 |
14 | 数控技术 | 7500 | 3 |
15 | 大数据与会计 | 6900 | 3 |
16 | 国际经济与贸易 | 14000 | 3 |
17 | 模具设计与制造 | 6600 | 3 |
18 | 跨境电子商务 | 6000 | 3 |
19 | 云计算技术应用 | 6600 | 3 |
20 | 影视多媒体技术 | 9000 | 3 |
21 | 机电一体化技术 | 7500 | 3 |
22 | 工业机器人技术 | 6600 | 3 |
23 | 材料成型及控制技术 | 6600 | 3 |
24 | 汽车智能技术 | 6600 | 3 |
25 | 计算机应用技术 | 6600 | 3 |
26 | 电气自动化技术 | 7500 | 3 |
27 | 产品艺术设计 | 9000 | 3 |
浙江机电职业技术学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。笃行高考网
以上就是小编整理的2023年浙江机电职业技术学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以浙江机电职业技术学院最新公布的各个专业学费信息为准。