发布时间:2023-07-22 09:37:15 | 笃行高考网
湖北第二师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北第二师范学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖北第二师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖北第二师范学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖北第二师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖北第二师范学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 515 | 7177 |
湖北第二师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 440 | 9874 |
湖北第二师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 522 | 22227 |
湖北第二师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 532 | 13159 |
湖北第二师范学院 | 河南 | 本科二批 | 527 | 23432 |
湖北第二师范学院 | 广西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
湖北第二师范学院 | 四川 | 本科二批 | 529 | 24071 |
湖北第二师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 535 | 13672 |
湖北第二师范学院 | 云南 | 二本 | 572 | 12981 |
湖北第二师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 480 | 8861 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 478 | 47960 |
湖北第二师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
湖北第二师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 98420 |
湖北第二师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 59050 |
湖北第二师范学院 | 河南 | 本科二批 | 504 | 128203 |
湖北第二师范学院 | 广西 | 本科二批 | 454 | 58738 |
湖北第二师范学院 | 四川 | 本科二批 | 503 | 95720 |
湖北第二师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
湖北第二师范学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
湖北第二师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 421 | 44019 |
以上便是湖北第二师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖北第二师范学院近三年的录取分数线及位次、湖北第二师范学院各专业录取分数线、测评你被湖北第二师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、湖北第二师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北第二师范学院的最低分,未考虑选科,均取自湖北第二师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 浙江 | 一段 | 545 | 113248 |
湖北第二师范学院 | 山东 | 一段 | 517 | 113098 |
湖北第二师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
湖北第二师范学院(01) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 河北 | 本科批 | 533 | 17303 |
湖北第二师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
湖北第二师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 29307 |
湖北第二师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 540 | 8542 |
湖北第二师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
湖北第二师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 17466 |
湖北第二师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 16891 |
湖北第二师范学院第05组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 519 | 15985 |
湖北第二师范学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 15358 |
湖北第二师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 |
湖北第二师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
湖北第二师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 496 | 44095 |
湖北第二师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 523 | 25680 |
湖北第二师范学院 | 重庆 | 本科批 | 496 | 14473 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 河北 | 本科批 | 514 | 74839 |
湖北第二师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
湖北第二师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
湖北第二师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
湖北第二师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 521 | 40605 |
湖北第二师范学院第12组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
湖北第二师范学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
湖北第二师范学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 70082 |
湖北第二师范学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
湖北第二师范学院第14组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
湖北第二师范学院第15组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
湖北第二师范学院第13组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 498 | 64483 |
湖北第二师范学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 60994 |
湖北第二师范学院第16组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 60266 |
湖北第二师范学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
湖北第二师范学院第17组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
湖北第二师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
湖北第二师范学院206组 | 广东 | 本科批 | 502 | 139644 |
湖北第二师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110100 |
湖北第二师范学院 | 重庆 | 本科批 | 489 | 48092 |
湖北第二师范学院一年的学费大概是多少钱?湖北第二师范学院学费多少钱一年?
本文将为你奉上湖北第二师范学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到湖北第二师范学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。
一、湖北第二师范学院一年学费多少钱?
湖北第二师范学院各专业学费在4000元/年到25000元/年之间,本期五米高考本站将介绍湖北第二师范学院所有专业的学费收费标准。
湖北第二师范学院一年的学费主要分为4档,具体收费标准如下:
第一档:4000元/年
第二档:5200元/年
第三档:10000元/年
第四档:25000元/年
(虽然湖北第二师范学院每年变动很小,但湖北第二师范学院的部分专业学费还是会有变化。在本文前后方输入分数,不仅能查看全国能上的大学,还可以进入五米高考,查看湖北第二师范学院最新的所有招生录取信息。)
二、湖北第二师范学院各专业学费
1、历史类
湖北第二师范学院一年学费为4000元的专业名单如下:
(1)市场营销
(2)酒店管理
(3)思想政治教育(师范类)
湖北第二师范学院一年学费为5200元的专业名单如下:
(2)新闻学
(3)国际经济与贸易
(4)广告学
(5)编辑出版学
(6)会计学
(7)物流管理
湖北第二师范学院一年学费为10000元的专业名单如下:
(1)学前教育(师范类,特色专业)
湖北第二师范学院一年学费为25000元的专业名单如下:
(1)学前教育(中外合作办学,师范类)
2、物理类
湖北第二师范学院一年学费为4000元的专业名单如下:
(1)金融数学
(2)应用统计学
(3)材料科学与工程
(4)材料物理
(5)土木工程
(6)市场营销
(7)酒店管理
(9)生物制药
(10)生物科学(师范类)
(11)思想政治教育(师范类)
湖北第二师范学院一年学费为5200元的专业名单如下:
(1)外国语言文学类(英语(师范教育)、翻译)
(2)计算机类(计算机科学与技术(师范教育)、计算机科学与技术(日语双学位实验班)、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)
(3)国际经济与贸易
(4)广告学
(5)编辑出版学
(8)会计学
(9)物流管理
湖北第二师范学院一年学费为10000元的专业名单如下:
(1)学前教育(师范类,特色专业)
湖北第二师范学院一年学费为25000元的专业名单如下:
(1)学前教育(中外合作办学,师范类)
(2)电子信息科学与技术(中外合作办学)
(3)计算机科学与技术(中外合作办学)