发布时间:2023-07-23 10:35:42 | 笃行高考网
2023年太原理工大学高考最低分数线一览
2023年太原理工大学高考最低分数线是多少?2023年太原理工大学分数线暂未发布,可以先参考往年的分数线。下面就让小编给大家带来2023年太原理工大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
2022年太原理工大学高考最低分数线
2021年太原理工大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 642分 | 4817 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 619分 | 9238 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 617分 | 7509 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 611分 | 10670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 609分 | 4834 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 604分 | 5137 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 597分 | 22248 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 3394 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31786 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 3644 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 588分 | 32426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 586分 | 14137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 584分 | 14874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 582分 | 4617 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 581分 | 22171 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 581分 | 4777 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 4517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 576分 | 45897 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 576分 | 33283 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 574分 | 6457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 573分 | 17923 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 572分 | 2813 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 567分 | 31356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 564分 | 20563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 563分 | 27736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 563分 | 27736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 560分 | 29946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 559分 | 49835 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 558分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 553分 | 15011 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 552分 | 35214 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 548分 | 16829 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 546分 | 2174 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 538分 | 12964 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 537分 | 17267 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 522分 | 12296 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 505分 | 14628 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 502分 | 15285 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 501分 | 36776 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 494分 | 14791 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 494分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 482分 | 37550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 457分 | 6906 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 431分 | 5602 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
太原理工大学是211大学
山西所有211大学名单如下: | 山西所有985大学名单如下: |
太原理工大学 | 暂无 |
985相比211最大的优势是什么
信息资源丰富。“985工程”建设项目的主要任务是以国家和行业发展急需的重点领域和重大需求为导向,围绕国家科技发展战略和学科前沿,在行业特色型大学的全国顶尖的优势学科重点建设一批优势学科创新平台,从而大力提高建设学科的科技创新能力和解决经济社会发展的重大问题的能力,打造一批世界一流学科群,所以,国家会将前沿性内容交由大学来完成,学生动手和动脑的机会自然多。
太原理工大学简介
太原理工大学是国家双一流重点建设高校,由原太原工业大学和原山西矿业学院合并组建而成。历经116年传承发展,学校业已建设成为以工为主、理工结合、多学科协调发展的高等学府,是国家211工程重点建设大学、教育部首批卓越工程师教育培养计划试点高校和国家大学生创新创业训练计划实施学校;
先后被评为普通高等学校本科教学工作优秀单位全国文明单位全国文明校园,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校国家创新人才培养示范基地全国高校实践育人创新创业基地,荣膺全国五一劳动奖状全国先进基层党组织。
太原理工大学电子科学与技术学费为:5500元、城乡规划学费为:5500元、智能医学工程学费为:5500元、数学与应用数学学费为:5100元、材料科学与工程学费为:5100元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术 | 5500 | 4 |
2 | 城乡规划 | 5500 | 4 |
3 | 智能医学工程 | 5500 | 4 |
4 | 数学与应用数学 | 5100 | 4 |
5 | 材料科学与工程 | 5100 | 4 |
6 | 测绘工程 | 5500 | 4 |
7 | 机械电子工程 | 5500 | 4 |
8 | 水文与水资源工程 | 5500 | 4 |
9 | 工程力学 | 5500 | 4 |
10 | 英语 | 5100 | 4 |
11 | 应急技术与管理 | 5500 | 4 |
12 | 思想政治教育 | 5100 | 4 |
13 | 飞行器设计与工程 | 5500 | 4 |
14 | 智能测控工程 | 5500 | 4 |
15 | 信息与计算科学 | 5100 | 4 |
16 | 法学 | 5100 | 4 |
17 | 生物医学工程 | 5500 | 4 |
18 | 农业水利工程 | 5500 | 4 |
19 | 资源勘查工程 | 5500 | 4 |
20 | 通信工程 | 5500 | 4 |
21 | 工业设计 | 5500 | 4 |
22 | 水利水电工程 | 5500 | 4 |
23 | 纺织工程 | 5500 | 4 |
24 | 区块链工程 | 5500 | 4 |
25 | 给排水科学与工程 | 5500 | 4 |
26 | 采矿工程 | 5500 | 4 |
27 | 地质工程 | 5500 | 4 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 5500 | 4 |
29 | 矿物加工工程 | 5500 | 4 |
30 | 过程装备与控制工程 | 5500 | 4 |
31 | 智能感知工程 | 5500 | 4 |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 50000 | 4 |
33 | 国际经济与贸易 | 5100 | 4 |
34 | 冶金工程 | 5500 | 4 |
35 | 物流管理 | 5100 | 4 |
36 | 制药工程 | 5500 | 4 |
37 | 土木工程 | 5500 | 4 |
38 | 应用化学 | 5500 | 4 |
39 | 安全工程 | 5500 | 4 |
40 | 自动化 | 5500 | 4 |
41 | 统计学 | 5100 | 4 |
42 | 车辆工程 | 5500 | 4 |
43 | 道路桥梁与渡河工程 | 5500 | 4 |
44 | 金属材料工程 | 5500 | 4 |
45 | 人工智能 | 5500 | 4 |
46 | 化学工程与工艺 | 5500 | 4 |
47 | 电气工程及其自动化 | 5500 | 4 |
48 | 建筑学 | 5500 | 5 |
49 | 高分子材料与工程 | 5500 | 4 |
50 | 机器人工程 | 5500 | 4 |
51 | 物联网工程 | 5500 | 4 |
52 | 行政管理 | 5100 | 4 |
53 | 能源与动力工程 | 5500 | 4 |
54 | 城市地下空间工程 | 5500 | 4 |
55 | 计算机科学与技术 | 5500 | 4 |
56 | 会计学 | 5100 | 4 |
57 | 电子信息工程 | 5500 | 4 |
58 | 工程管理 | 5100 | 4 |
59 | 汉语国际教育 | 5100 | 4 |
60 | 精细化工 | 5500 | 4 |
61 | 网络空间安全 | 5500 | 4 |
62 | 网站工程 | 16000 | 4 |
63 | 光电信息科学与工程 | 5100 | 4 |
64 | 应用物理学 | 5100 | 4 |
65 | 建筑环境与能源应用工程 | 5500 | 4 |
66 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 4 |
67 | 环境工程 | 5500 | 4 |
太原理工大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。笃行高考网
以上就是小编整理的2023年太原理工大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以太原理工大学最新公布的各个专业学费信息为准。