发布时间:2023-07-23 14:36:58 | 笃行高考网
上海立信会计金融学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海立信会计金融学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海立信会计金融学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考上海立信会计金融学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的上海立信会计金融学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、上海立信会计金融学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 534 | 4146 |
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | 6813 |
上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 516 | 2619 |
上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 523 | 2250 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科一批 | 557 | 6493 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 527 | 18876 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第一批本科 | 571 | 2933 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 537 | 11136 |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科一批 | 544 | 14280 |
上海立信会计金融学院 | 广西 | 本科二批 | 500 | 19345 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科一批 | 575 | 5629 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科二批 | 542 | 16982 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 537 | 13093 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 一本 | 624 | 2268 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 二本 | 584 | 9438 |
上海立信会计金融学院 | 陕西 | 本科一批 | 537 | 4127 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 528 | 2005 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 486 | 7548 |
上海立信会计金融学院 | 青海 | 本科一段 | 430 | 3445 |
上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 | 3009 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 523 | 23289 |
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 493 | 38748 |
上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 465 | 20785 |
上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 | 14200 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科一批 | 556 | 34688 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 87454 |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 高职专科批 | 431 | 168304 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第一批本科 | 560 | 17768 |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 512 | 49876 |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科一批 | 542 | 69619 |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科二批 | 516 | 108302 |
上海立信会计金融学院 | 广西 | 本科二批 | 447 | 63282 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科一批 | 582 | 28255 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第一批本科 | 493 | 28077 |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 一本 | 565 | 18167 |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 二本 | 516 | 39719 |
上海立信会计金融学院 | 陕西 | 本科一批 | 516 | 25199 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 495 | 14512 |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 436 | 36612 |
上海立信会计金融学院 | 青海 | 本科一段 | 340 | 15869 |
上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | 10641 |
以上便是上海立信会计金融学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海立信会计金融学院近三年的录取分数线及位次、上海立信会计金融学院各专业录取分数线、测评你被上海立信会计金融学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、上海立信会计金融学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海立信会计金融学院的最低分,未考虑选科,均取自上海立信会计金融学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院(02) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 |
上海立信会计金融学院(01) | 北京 | 本科批 | 520 | 22064 |
上海立信会计金融学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
上海立信会计金融学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
立信金融(03) | 上海 | 本科批 | 446 | 28846 |
立信金融(04) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
立信金融(01) | 上海 | 本科批 | 474 | 23219 |
立信金融(02) | 上海 | 本科批 | 482 | 21514 |
立信金融(05) | 上海 | 本科批 | 494 | 18893 |
上海立信会计金融学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海立信会计金融学院 | 浙江 | 二段 | 497 | 170248 |
上海立信会计金融学院 | 山东 | 一段 | 551 | 57769 |
上海立信会计金融学院(06) | 海南 | 本科批 | 597 | 10947 |
上海立信会计金融学院(05) | 海南 | 本科批 | 607 | 9383 |
上海立信会计金融学院(07) | 海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
上海立信会计金融学院(08) | 海南 | 本科批 | 633 | 6097 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 河北 | 本科批 | 578 | 5062 |
上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 5613 |
上海立信会计金融学院01组 | 江苏 | 本科批 | 557 | 8901 |
上海立信会计金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 556 | 5670 |
上海立信会计金融学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
上海立信会计金融学院第8组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
上海立信会计金融学院第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 540 | 10127 |
上海立信会计金融学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 9569 |
上海立信会计金融学院201组 | 广东 | 本科批 | 540 | 16713 |
上海立信会计金融学院 | 重庆 | 本科批 | 519 | 9563 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 河北 | 本科批 | 555 | 36191 |
上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 25159 |
上海立信会计金融学院04组 | 江苏 | 本科批 | 554 | 50928 |
上海立信会计金融学院02组 | 江苏 | 本科批 | 566 | 39284 |
上海立信会计金融学院03组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 35714 |
上海立信会计金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 545 | 28635 |
上海立信会计金融学院506组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
上海立信会计金融学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 547 | 31412 |
上海立信会计金融学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
上海立信会计金融学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
上海立信会计金融学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 25239 |
上海立信会计金融学院第9组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
上海立信会计金融学院第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 518 | 55267 |
上海立信会计金融学院第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
上海立信会计金融学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
上海立信会计金融学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 537 | 40423 |
上海立信会计金融学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
上海立信会计金融学院205组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70152 |
上海立信会计金融学院202组 | 广东 | 本科批 | 557 | 62446 |
上海立信会计金融学院 | 重庆 | 本科批 | 512 | 36711 |
上海立信会计金融学院一年的学费大概是多少钱?上海立信会计金融学院学费多少钱一年?
本文将为你奉上上海立信会计金融学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到上海立信会计金融学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。
一、上海立信会计金融学院一年学费多少钱?
上海立信会计金融学院各专业学费在5000元/年到15000元/年之间,本期五米高考本站将介绍上海立信会计金融学院所有专业的学费收费标准。
上海立信会计金融学院一年的学费主要分为2档,具体收费标准如下:
第一档:5000元/年
第二档:15000元/年
(虽然上海立信会计金融学院每年变动很小,但上海立信会计金融学院的部分专业学费还是会有变化。在本文前后方输入分数,不仅能查看全国能上的大学,还可以进入五米高考,查看上海立信会计金融学院最新的所有招生录取信息。)
二、上海立信会计金融学院各专业学费
上海立信会计金融学院一年学费为5000元的专业名单如下:
(1)金融学类(含金融学、信用管理、投资学专业,在浦东校区)
(3)保险学(在浦东校区)
(5)经济统计学(在浦东校区)
(6)金融数学(在浦东校区)
(7)法学(在浦东校区)
(9)日语(在松江校区)
(10)商务英语(在松江校区)
(11)英语(在松江校区)
(12)会计学(在松江校区)
(13)财务管理(在松江校区)
(14)资产评估(在松江校区)
(15)国际商务(在浦东校区)
(16)汉语言文学(在浦东校区)
(17)电子商务(在松江校区)
(18)工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业,在松江校区)
(19)行政管理(在松江校区)
(20)劳动与社会保障(在松江校区)
(21)数学与应用数学(在浦东校区)
(22)信息管理与信息系统(在松江校区)
(23)计算机科学与技术(在松江校区)
(24)数据科学与大数据技术(在松江校区)
(25)房地产开发与管理(在松江校区)
(26)金融工程
(27)金融科技
(28)精算学
(29)审计学(在松江校区)
(30)应用统计学(在浦东校区)
上海立信会计金融学院一年学费为15000元的专业名单如下:
(1)金融工程(中外合作办学,中美合作)