发布时间:2023-07-26 21:13:29 | 笃行高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的常州大学招生计划和人数暂未公布,下面是常州大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、常州大学人力资源管理专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为41人;笃行高考网
2、常州大学园林专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为8人;
3、常州大学会计学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为17人;
4、常州大学电子信息工程专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为57人;
5、常州大学计算机科学与技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为30人;
6、常州大学材料科学与工程专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为56人;
常州大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
2 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
3 | 人力资源管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
4 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
5 | 日语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
6 | 物流管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
7 | 法学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 82 |
8 | 园林 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
9 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
10 | 汉语言文学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
11 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
12 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
13 | 商务英语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
14 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
15 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
16 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
17 | 人力资源管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
18 | 园林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
19 | 日语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
20 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
21 | 金融工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
22 | 信息管理与信息系统 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
23 | 汉语言文学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
24 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
25 | 法学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
26 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
27 | 物流管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
28 | 商务英语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
29 | 车辆工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
30 | 过程装备与控制工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 71 |
31 | 油气储运工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
32 | 电子信息工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
33 | 数学与应用数学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
34 | 智能制造工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
35 | 集成电路设计与集成系统 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
36 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
38 | 石油工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
39 | 自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
40 | 轨道交通信号与控制 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
41 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
42 | 物联网工程(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
43 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 134 |
44 | 电子科学与技术(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
45 | 人工智能(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
46 | 软件工程(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
47 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
48 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
49 | 电子信息工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
50 | 电子科学与技术(与江苏信息职业技术学院联合培养项目,在江苏信息职业技术学院学习) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
51 | 软件工程(嵌入式培养)(与常州信息职业技术学院联合培养项目,在常州信息职业技术学院学习) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
52 | 软件工程(与苏州健雄职业技术学院联合培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
53 | 安全工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
54 | 环境工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
55 | 材料科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
56 | 土木工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
57 | 高分子材料与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
58 | 应急技术与管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
59 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
60 | 食品质量与安全 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
61 | 制药工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 83 |
62 | 生物工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
63 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 130 |
64 | 制药工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
65 | 药学(与江苏农牧科技职业学院联合培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |