发布时间:2023-07-29 01:12:40 | 笃行高考网
相信无论在哪个地区,关注本科录取分数线的考生和家长都是很多的。2022年上海高校高考录取已经公布。本文介绍了2021年上海高校录取分数线,包括2022年上海16所高校的分数线,供2022年考生参考。
一、2021年上海高校录取分数线
以下是上海教育考试院公布的高校录取分数线,如果考生和家长还想了解其他地区高校的情况,可以进入高考100网进行搜索查询,或者去某报考市场登录广东成人高考教育网站进行查询。笃行高考网
二、上海16所高校分数线
上海从2022年开始合并一个招生批次,所以本文会通过上海大学在其他地区的招生批次来判断上海有哪些高校,标准是大部分省市只有一个招生批次。
根据上述标准,上海1所高校为复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、华东政法大学、上海对外经济贸易大学、上海中医药大学、上海戏剧学院、上海科技大学、上海师范大学、上海海事大学、上海政法大学、上海海洋大学、上海电力大学。考生和家长可以在上表中找到相应学校的分数。
大学排名网:
2022上海高校录取分数线
上海16所一中大学分数线2022参考
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的上海外国语大学招生计划和人数暂未公布,下面是上海外国语大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、上海外国语大学英语专业在上海2022年高考综合招生计划人数为2人;
2、上海外国语大学英语专业在上海2022年高考综合招生计划人数为2人;
3、上海外国语大学国际经济与贸易专业在上海2022年高考综合招生计划人数为6人;
4、上海外国语大学外交学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为2人;
5、上海外国语大学精算学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为6人;
6、上海外国语大学管理科学与工程类专业在上海2022年高考综合招生计划人数为5人;
上海外国语大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
2 | 意大利语(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
3 | 翻译(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
4 | 翻译(与工商管理专业双学位)(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
5 | 英语(教育方向)(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
6 | 商务英语(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
7 | 德语外语语种为英语、德语 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
8 | 德语与工商管理专业双学位。外语语种为英语、德语 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 3 |
9 | 法语外语语种为英语、法语 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
10 | 西班牙语外语语种为英语、西班牙语 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
11 | 英语(与国际政治专业双学位)(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
12 | 法学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
13 | 国际经济与贸易(日语方向)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
14 | 会计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
15 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
16 | 金融学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
17 | 外交学(与法语专业双学位)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
18 | 汉语国际教育(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 1 |
19 | 教育技术学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 1 |
20 | 外交学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
21 | 国际政治(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 1 |
22 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划。含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
23 | 工商管理类(卓越管理人才计划。含工商管理(企业数智化管理)、市场营销(大数据与智能营销)、财务管理(智能会计与智慧财务)、公共关系学(新技术与融媒体管理)专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 8 |
24 | 语言学(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
25 | 西班牙语(中外合作办学)企业管理方向。外语语种为英语、西班牙语 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 3 |
26 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
27 | 精算学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
28 | 管理科学与工程类(卓越管理人才计划。含信息管理与信息系统(数据科学与商务分析)、大数据管理与应用(数字金融与量化投资)专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |