发布时间:2023-08-26 03:35:51 | 笃行高考网
序号 | 系(部) | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 首次招生时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程系 | 机械设计及其自动化 ( 第五学期分方向为机测、机电、机制、机设、液压、塑机等六个方向) | 080301 | 工学 | 2003年 |
车辆工程 | 080306w | 工学 | 2008年 | ||
工业设计 | 080303 | 工学 | 2011年 | ||
2 | 材料科学与工程系 | 材料成型及控制工程 (第四学期末分方向为锻压、焊接、铸造等三个方向) | 080302 | 工学 | 2007年 |
材料化学 | 071302 | 理学 | 2008年 | ||
冶金工程 (第四学期末分方向为色冶、钢冶等两个方向) | 080201 | 工学 | 2008年 | ||
无机非金属材料 | 080203 | 工学 | 2011年 | ||
高分子材料与工程 | 080304 | 工学 | 2011年 |
山西省品牌专业:电气、土木、建筑、机械
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
太原科技大学华科学院优势专业由太原科技大学华科学院历届学长学姐实名推荐:
1、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(220人推荐)
2、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.6(130人推荐)
3、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.5(111人推荐)
4、自动化 推荐指数: 4.6(76人推荐)
5、电子信息工程 推荐指数: 4.3(69人推荐)
6、会计学 推荐指数: 4.3(53人推荐)
7、法学 推荐指数: 4.4(45人推荐)
太原科技大学华科学院专业排名及分数线【理科】 笃行高考网
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 400 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 399 | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 395 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 391 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 390 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 388 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 388 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 388 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 383 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 381 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 379 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 372 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 366 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 366 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2020 | 364 | 理科 | 二批 |
太原科技大学华科学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 431 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 421 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 418 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 417 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 413 | 文科 | 二批 |