发布时间:2023-09-02 05:03:52 | 笃行高考网
哈尔滨商业大学最好的专业有省级重点学科,机械设计及理论、食品科学与工程、民商法学、财政学、会计、管理科学与工程(物流与供应链管理)、工商管理、国际贸易学、产业经济学,省级重点学科群,第三产业发展与创新学科群等。
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 省级重点学科 | 9 | 机械设计及理论、食品科学与工程、民商法学、财政学、会计、管理科学与工程(物流与供应链管理)、工商管理、国际贸易学、产业经济学 |
2 | 省级重点学科群 | 1 | 第三产业发展与创新学科群 |
3 | 国家级一流本科专业建设点 | 4 | 财务管理、金融工程、财政学、经济统计学 |
4 | 黑龙江省重点学科 | 1 | 企业管理 |
5 | 国家级一流本科专业建设点、国家特色专业、省级重点专业 | 1 | 经济学 |
6 | 省级一流专业 | 5 | 质量管理工程、审计学、市场营销、计算机科学与技术、金融学 |
7 | 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 3 | 旅游管理、包装工程、国际经济与贸易 |
8 | 国家特色专业、省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 食品科学与工程、机械设计制造及其自动化 |
9 | 省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 工商管理、能源与动力工程 |
10 | 省级重点专业 | 3 | 电子商务、工程管理、电子信息工程 |
11 | 国家特色专业、省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 制药工程 |
12 | 国家特色专业、国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 1 | 会计学 |
13 | 省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 物流管理 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 6 | 机械设计制造及其自动化、会计学、商品学、制药工程、食品科学与工程、经济学 |
2 | 省重点、培育专业 | 11 | 机械设计制造及其自动化、会计学、制药工程、食品科学与工程、经济学、国际经济与贸易、热能与动力工程(制冷)、物流管理、工程管理、电子商务、电子信息工程 |
哈尔滨商业大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
会计学院 | 审计学 | 本科 |
财务管理 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
英才学院 | 药学 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
保险学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
食品质量与安全 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
审计学 | 本科 | |
食品科学与工程 | 本科 | |
设计艺术学院 | 环境设计 | 本科 |
绘画 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
体育学院 | 体育经济与管理 | 本科 |
食品工程学院 | 生物工程 | 本科 |
环境工程 | 本科 | |
食品科学与工程 | 本科 | |
食品质量与安全 | 本科 | |
药学院 | 药学 | 本科 |
中药学 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
能源与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
油气储运工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
职业技术教育学院 | 烹饪与餐饮管理 | 专科 |
软件工程技术 | 专科 | |
旅游管理 | 专科 | |
酒店管理 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
会计学 | 专科 | |
轻工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
包装工程 | 本科 | |
印刷工程 | 本科 | |
机器人工程 | 本科 | |
工业工程 | 本科 | |
商务学院 | 工商管理 | 本科 |
市场营销 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
会展经济与管理 | 本科 | |
法学院 | 社会工作 | 本科 |
法学 | 本科 | |
基础科学学院 | 新闻学 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科 | |
汉语言文学 | 本科 | |
财政与公共管理学院 | 税收学 | 本科 |
行政管理 | 本科 | |
劳动与社会保障 | 本科 | |
财政学 | 本科 | |
旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 本科 |
酒店管理 | 本科 | |
烹饪与营养教育 | 本科 | |
管理学院 | 物流管理 | 本科 |
宝石及材料工艺学 | 本科 | |
质量管理工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
外语学院 | 俄语 | 本科 |
商务英语 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
经济学院 | 经济学 | 本科 |
经济统计学 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
统计学 | 本科 | |
贸易经济 | 本科 | |
商务经济学 | 本科 | |
计算机与信息工程学院 | 电子商务 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
软件工程 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
金融学院 | 金融学 | 本科 |
保险学 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考填报志愿时,哈尔滨商业大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的哈尔滨商业大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、哈尔滨商业大学重点学科名单
省级重点学科:机械设计及理论、中药学、管理科学与工程、第三产业发展与创新、产业经济学、食品科学、企业管理、会计学、财政学、国际贸易学
2、哈尔滨商业大学重点专业名单
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、会计学、商品学、制药工程、食品科学与工程、经济学;
国家级精品课程:马克思主义哲学原理;
国家级实验教学示范中心:经管综合实践中心;
省级重点专业
工商管理
会计学
国际经济与贸易
经济学
机械设计制造及其自动化
热能与动力工程
制药工程
食品科学与工程
物流管理
工程管理
旅游管理
包装工程
电子商务
电子信息工程
[11]
省级实验教学示范中心
食品与化学实验教学中心
旅游实践实验教学中心
包装与印刷实验教学中心
制冷与空调技术实验教学中心
省级精品课程
课程名称负责人二级学科/专业类课程级别申报年份
物流管理学霍红管理学省级精品课程2007
哲学李德学哲学省级精品课程2007
旅游学概论张培茵管理学省级精品课程2006
商品学白世贞经济学省级精品课程2004
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
以上就是关于哈尔滨商业大学优势专业有哪些 哈尔滨商业大学专业排名的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注笃行高考网。