发布时间:2023-04-08 09:22:54 | 笃行高考网
扬州大学简介及专业排名分析
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,下面小编给大家带来扬州大学简介及专业排名,希望大家喜欢!
扬州大学属于什么档次
扬州大学学科门类齐全。设有29个二级学院和1个独立学院,124个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。全校普通全日制本科生26500多人,各类博、硕士研究生13300多人。现有一级学科博士学位授权点21个,一级学科硕士学位授权点50个,博士专业学位类别3个,硕士专业学位类别27个,博士后流动站20个;拥有国家级重点学科2个,国家重点(培育)学科1个,省优势学科7个,省“十三五”一级学科重点学科6个,省一级学科重点(培育)学科3个。
扬州大学建有国家级一流本科专业建设点18个,国家级特色专业6个,省级一流本科专业建设点18个,江苏高校品牌专业6个,国家级人才培养模式创新实验区2个,省级优秀研究生工作站9个,教育部卓越人才培养项目8个。
扬州大学研究机构
研究机构 | |
序号 | 名称 |
1 | 扬州大学汽车电子信息技术研究中心 |
2 | 扬州大学应用光子技术研究所 |
3 | 扬州大学小麦研究中心 |
4 | 扬州大学非编码RNA研究中心 |
5 | 扬州大学心血管病研究所 |
6 | 扬州大学表观遗传学及表观基因组学研究所 |
7 | 扬州大学生物医学与组织工程研究所 |
8 | 扬州大学农业水土环境与生态研究所 |
9 | 扬州大学中国—苏丹现代农业技术联合研究与交流中心 |
10 | 扬州大学数字身份工程技术研究中心 |
11 | 扬州大学转化医学研究中心 |
12 | 扬州大学基础医学研究所 |
13 | 扬州大学结构力学与振动控制研究所 |
14 | 扬州大学药物研究所 |
15 | 扬州市材料性能强化技术中心 |
16 | 扬州大学联环生物化妆品研究所 |
17 | 扬州大学种子科学与技术研究所 |
18 | 扬州大学超分子化学研究所 |
19 | 扬州大学中讯声电研究所 |
20 | 扬州大学草业科学研究所 |
21 | 扬州大学花卉研究所 |
22 | 扬州大学海洋科学与技术研究所 |
23 | 扬州大学高分子化学与材料研究所 |
24 | 扬州大学食品化学研究所 |
25 | 扬大—扬州半导体照明与光伏太阳能应用工程技术研究中心 |
26 | 扬州大学城市有害生物防治研究所 |
27 | 扬州大学水资源高效利用与管理研究所 |
28 | 扬州大学污染控制工程技术研究所 |
29 | 扬州大学道路与交通工程研究所 |
30 | 扬州大学电气工程研究所 |
31 | 扬州大学大麦研究所 |
32 | 扬州大学数量遗传研究室 |
33 | 扬州大学光合作用研究室 |
34 | 扬州大学水生蔬菜研究室 |
35 | 扬州大学工程设计研究院 |
36 | 扬州大学房地产研究所 |
37 | 江苏省水利与建筑环境污染防治工程设计研究所 |
38 | 江苏机电排灌工程研究所 |
39 | 江苏水利工程研究所 |
40 | 扬州大学乳品研究 |
41 | 扬州大学焙烤食品技术中心 |
42 | 扬州大学中西医结合研究所 |
43 | 扬州大学医药研究所 |
44 | 扬州大学草坪科学研究所 |
45 | 扬州大学生命科学研究所 |
46 | 扬州大学比较医学中心 |
47 | 扬州大学动物营养与饲料工程技术研究中心 |
48 | 扬州大学农业信息技术研究所 |
49 | 扬州大学应用昆虫研究所 |
50 | 扬州大学作物栽培工程技术中心 |
51 | 扬州大学水稻研究所 |
52 | 扬州大学环境科学研究所 |
53 | 扬州大学岩土工程研究所 |
54 | 扬州大学计算机信息工程中心 |
55 | 扬州大学机电研究所 |
56 | 扬州大学运动人体科学研究所 |
57 | 扬大-中化精细化工研究所 |
58 | 扬州大学界面科学研究所 |
59 | 扬州大学复杂性科学研究中心 |
60 | 扬州大学凝聚态物理研究室 |
61 | 扬州大学非线性科学研究中心 |
62 | 扬州大学数学研究所 |
63 | 江苏省烹饪研究所 |
64 | 扬州大学蜜蜂产品研究所 |
65 | 扬州大学动物科技学院养兔研究室 |
66 | 扬州大学畜禽病原微生物研究室 |
67 | 扬州大学生物制品研究所 |
扬州大学开设的专业有哪些
扬州大学开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 动物医学 |
农学 | |
化学 | |
数学与应用数学 | |
水利水电工程 | |
汉语言文学 | |
数学与应用数学(师范类) | |
汉语言文学(师范类) | |
化学(师范类) |
扬州大学招生问答
扬州大学学生宿舍条件如何?
本科新生学生学习、生活校区:(荷花池校区)、(瘦西湖校区)、(文汇路校区)、(江阳路北校区)、(江阳路南校区)、(扬子津校区)
学生住宿由学校统一安排。学校根据江苏省、扬州市物价部门核准的标准(苏价费〔_〕369号、扬价费〔_〕144号、扬价费〔_〕68号),住宿费为每人每年750元至1500元(扬子津校区1500元;江阳路南、路北校区按1500元预存,荷花池校区按1400元预存,其他校区按1200元预存,入校后按实际住宿标准结算)。如有变动,按新的收费标准执行。
中国计量大学各专业学费是多少?
中国计量大学各专业学费是多少?中国计量学院是我国质量监督检验检疫行业唯一的一所本科院校,是一所计量标准质量检验检疫特色鲜明、多学科协调发展的普通高校。下面小编给大家带来中国计量大学各专业学费,希望大家喜欢!
中国计量大学各专业学费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
中国计量大学 | 自动化类 | 6325 |
中国计量大学 | 机械类 | 5500 |
中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6325 |
中国计量大学 | 能源与动力工程 | 5500 |
中国计量大学 | 智能感知工程 | 5500 |
中国计量大学 | 电子信息类 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 28800 |
中国计量大学 | 人工智能 | 5500 |
中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 6325 |
中国计量大学 | 电子科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 微电子科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 功能材料 | 5500 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 应用化学 | 5500 |
中国计量大学 | 质量管理工程 | 4800 |
中国计量大学 | 工业工程 | 4800 |
中国计量大学 | 安全工程 | 5500 |
中国计量大学 | 环境工程 | 5500 |
中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
中国计量大学 | 工商管理类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融学类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融工程 | 28000 |
中国计量大学 | 数学与应用数学 | 4800 |
中国计量大学 | 物理学类 | 4800 |
中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 4800 |
中国计量大学 | 食品质量与安全 | 5500 |
中国计量大学 | 生物工程 | 5500 |
中国计量大学 | 药学 | 5500 |
中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 4800 |
中国计量大学 | 法学类 | 5520 |
中国计量大学 | 行政管理 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语国际教育 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语言文学 | 4800 |
中国计量大学 | 外国语言文学类 | 4800 |
中国计量大学 | 工业设计 | 5500 |
中国计量大学 | 广告学 | 4800 |
中国计量大学 | 标准化工程 | 5520 |
中国计量大学简要介绍
中国计量大学占地面积1580亩;与义乌市政府共建中国计量大学义乌研究生院,设有18个学院(部),开设58个本科专业;建有硕士学位授权一级学科15个、硕士专业学位授权点11个,博士学位授权点2个;有专任教师1500余人。笃行高考网
中国计量大学优势专业
国家级特色专业(4个):产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省优势专业(5个):工商管理、产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省一流学科(A类,3个):仪器科学与技术、控制科学与工程、管理科学与工程
浙江省一流学科(B类,7个):光学工程、材料科学与工程、信息与通信工程、安全科学与工程、生物学、数学、机械工程
浙江省“重中之重”学科(1个):仪器科学与技术
浙江省“十二五”重点学科(9个):生物化学与分子生物学、应用数学、检测技术与自动化装置、计算机应用技术、光学工程、材料物理与化学、食品科学、安全科学与工程、机械电子工程
国家质检总局重点建设学科(4个):仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、光学工程
中国计量大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易)(该专业要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 7 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(包含专业:金融工程、国际经济与贸易)(专业备注:要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(包含专业:应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工商管理类 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 自动化类 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 机械类 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 能源与动力工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 智能感知工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子信息类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 应用化学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 质量管理工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 安全工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 物理学类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 生物工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 药学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业设计 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 动植物检疫 | 1 |