发布时间:2024-01-25 23:28:59 | 笃行高考网
辽宁农业职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁农业职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁农业职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考辽宁农业职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁农业职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、辽宁农业职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 230 | - |
辽宁农业职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 167 | 28780 |
辽宁农业职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 244 | 161752 |
辽宁农业职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 245 | 159948 |
辽宁农业职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 233 | 143989 |
辽宁农业职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 256 | 202909 |
辽宁农业职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 291 | 119156 |
辽宁农业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 320 | 130487 |
辽宁农业职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 236 | 83506 |
辽宁农业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
辽宁农业职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 194 | 16346 |
辽宁农业职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 243 | 22607 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 232 | - |
辽宁农业职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 198 | 74789 |
辽宁农业职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 179 | 282788 |
以上便是辽宁农业职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看辽宁农业职业技术学院近三年的录取分数线及位次、辽宁农业职业技术学院各专业录取分数线、测评你被辽宁农业职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、辽宁农业职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中辽宁农业职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自辽宁农业职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 山东 | 二段 | 428 | 320136 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 161 | 50059 |
辽宁农业职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 318 | 143853 |
辽宁农业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理笃行高考网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 315 | 121918 |
2023辽宁农业职业技术学院在新疆专科批普通类理科录取分数线227分;辽宁农业职业技术学院在青海专科批普通类文科录取分数线270分;辽宁农业职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线302分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 227/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 251/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 360/17453 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 270/15255 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 302/62465 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 279/153365 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 275/82490 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 236/210990 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 364/102187 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 302/275492 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 338/172102 | 文科 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 298/116718 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 298/64251 | 历史类 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 220/226447 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 340/109393 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 450/290629 | 综合 |
注:以上2023辽宁农业职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道辽宁农业职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 专科批 | 232 | - | 230 | - |
内蒙古 | 专科批 | 198 | 74789 | 167 | 28780 |
吉林 | 专科批 | 298 | 69086 | 352 | 24558 |
安徽 | 专科批 | - | - | 244 | 161752 |
江西 | 专科批 | - | - | 245 | 159948 |
广西 | 专科批 | - | - | 233 | 143989 |
四川 | 专科批 | 179 | 282788 | 256 | 202909 |
贵州 | 专科批 | - | - | 291 | 119156 |
云南 | 专科批 | - | - | 320 | 130487 |
陕西 | 专科批 | - | - | 236 | 83506 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
以上就是2024年高考辽宁农业职业技术学院录取分数线排名全部内容了,了解更多相关信息,关注笃行高考网。