发布时间:2024-01-26 07:59:49 | 笃行高考网
张家口学院是河北省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“张家口学院2022年最新的录取分数线是多少?考上张家口学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被张家口学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上张家口学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、张家口学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
张家口学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 462 | 21739 |
张家口学院 | 山西 | 专科高职批 | 423 | - |
张家口学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 428 | 11376 |
张家口学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 336 | 22087 |
张家口学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 13436 |
张家口学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 393 | 19671 |
张家口学院 | 安徽 | 本科二批 | 507 | 32298 |
张家口学院 | 安徽 | 高职专科批 | 478 | 53567 |
张家口学院 | 江西 | 第二批本科 | 490 | 38745 |
张家口学院 | 河南 | 本科二批 | 491 | 51788 |
张家口学院 | 广西 | 本科二批 | 475 | 28338 |
张家口学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 34130 |
张家口学院 | 贵州 | 第二批本科 | 513 | 21722 |
张家口学院 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
张家口学院 | 陕西 | 本科二批 | 464 | 21826 |
张家口学院 | 陕西 | 高职专科批 | 447 | 28979 |
张家口学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 448 | 18140 |
张家口学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 478 | 4151 |
张家口学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 431 | 9270 |
由上表可知,张家口学院2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被张家口学院给录取。
2、理科 笃行高考网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
张家口学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
张家口学院 | 山西 | 专科高职批 | 394 | - |
张家口学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 345 | 53052 |
张家口学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 274 | 68091 |
张家口学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
张家口学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 355 | 66328 |
张家口学院 | 安徽 | 本科二批 | 467 | 123957 |
张家口学院 | 安徽 | 高职专科批 | 423 | 177590 |
张家口学院 | 江西 | 第二批本科 | 468 | 96318 |
张家口学院 | 河南 | 本科二批 | 483 | 165467 |
张家口学院 | 广西 | 本科二批 | 385 | 108710 |
张家口学院 | 四川 | 本科二批 | 446 | 163159 |
张家口学院 | 贵州 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
张家口学院 | 云南 | 二本 | 479 | 62041 |
张家口学院 | 陕西 | 本科二批 | 422 | 79959 |
张家口学院 | 陕西 | 高职专科批 | 399 | 96779 |
张家口学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 397 | 56994 |
张家口学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 400 | 15954 |
张家口学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 342 | 27054 |
由上表可知,张家口学院2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被张家口学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被张家口学院录取的概率是多少!查看张家口学院各专业录取分数线、位次排名!
二、张家口学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中张家口学院的最低分,均取自张家口学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
张家口学院6组 | 天津 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
张家口学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 553 | 23967 |
张家口学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 556 | 23348 |
张家口学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
张家口学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
张家口学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 563 | 21876 |
张家口学院 | 山东 | 一段 | 488 | 176540 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
张家口学院 | 河北 | 专科批 | 443 | 68412 |
张家口学院 | 河北 | 本科批 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 辽宁 | 本科批 | 480 | 17315 |
张家口学院01组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
张家口学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 488 | 26435 |
张家口学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
张家口学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
张家口学院 | 重庆 | 本科批 | 483 | 17702 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
张家口学院 | 河北 | 专科批 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 河北 | 本科批 | 468 | 129759 |
张家口学院 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53825 |
张家口学院02组 | 江苏 | 本科批 | 490 | 117207 |
张家口学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
张家口学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 467 | 86347 |
张家口学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 454 | 119874 |
张家口学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |
2023张家口学院各省录取分数线(预测)
张家口学院获得了不少的好成绩,省级优秀教学成果奖3项,学生在各类学科竞赛及专业比赛中获得各级奖励151项。2017-2019届毕业生平均就业率达91.53%。下面是小编为大家整理的张家口学院各省录取分数线,希望对您有所帮助!
2023张家口学院各省录取分数线
由于2023年张家口学院各省录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年张家口学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
成绩 | 成绩 | |||
天津市 | 专科 | 临床医学 | 260 | 256 |
口腔医学 | 260 | 259 | ||
山西省 | 本科 | 文史类 | ||
学前教育 | 467 | 466 | ||
小学教育 | 462 | 462 | ||
汉语言文学 | 475 | 472 | ||
英语 | 476 | 476 | ||
翻译 | 466 | 466 | ||
地理科学 | 471 | 468 | ||
护理学 | 468 | 468 | ||
财务管理 | 465 | 465 | ||
旅游管理 | 464 | 464 | ||
理工类 | ||||
学前教育 | 440 | 432 | ||
小学教育 | 442 | 442 | ||
英语 | 447 | 447 | ||
翻译 | 444 | 444 | ||
数学与应用数学 | 446 | 442 | ||
网络工程 | 434 | 432 | ||
数字媒体技术 | 438 | 435 | ||
医学影像技术 | 434 | 434 | ||
康复治疗学 | 432 | 432 | ||
护理学 | 437 | 432 | ||
财务管理 | 435 | 435 | ||
河南省 | 本科 | 文史类 | ||
金融工程 | 504 | 504 | ||
思想政治教育 | 501 | 500 | ||
学前教育 | 506 | 491 | ||
小学教育 | 501 | 499 | ||
汉语言文学 | 510 | 506 | ||
英语 | 501 | 501 | ||
翻译 | 498 | 498 | ||
护理学 | 502 | 502 | ||
会计学 | 509 | 504 | ||
理工类 | ||||
金融工程 | 484 | 484 | ||
学前教育 | 488 | 483 | ||
小学教育 | 487 | 484 | ||
英语 | 491 | 491 | ||
翻译 | 489 | 489 | ||
网络工程 | 486 | 485 | ||
数字媒体技术 | 491 | 489 | ||
药学 | 484 | 483 | ||
医学影像技术 | 500 | 490 | ||
康复治疗学 | 499 | 488 | ||
护理学 | 489 | 489 | ||
会计学 | 492 | 489 | ||
陕西省 | 本科 | 文史类 | ||
护理学 | 467 | 467 | ||
健康服务与管理 | 464 | 464 | ||
思想政治教育 | 465 | 465 | ||
汉语言文学 | 470 | 465 | ||
理工类 | ||||
学前教育 | 426 | 426 | ||
小学教育 | 427 | 427 | ||
康复治疗学 | 423 | 423 | ||
护理学 | 426 | 426 | ||
助产学 | 436 | 436 | ||
健康服务与管理 | 422 | 422 | ||
甘肃省 | 本科 | 文史类 | ||
护理学 | 452 | 452 | ||
助产学 | 452 | 452 | ||
健康服务与管理 | 448 | 448 | ||
理工类 | ||||
康复治疗学 | 407 | 407 | ||
护理学 | 399 | 399 | ||
健康服务与管理 | 397 | 397 | ||
黑龙江省 | 本科 | 文史类 | ||
护理学 | 432 | 428 | ||
助产学 | 431 | 426 | ||
理工类 | ||||
生态学 | 394 | 387 | ||
网络工程 | 401 | 388 | ||
数字媒体技术 | 400 | 396 | ||
吉林省 | 本科 | 文史类 | ||
思想政治教育 | 475 | 475 | ||
学前教育 | 472 | 472 | ||
小学教育 | 472 | 472 | ||
汉语言文学 | 487 | 487 | ||
英语 | 473 | 473 | ||
理工类 | ||||
金融工程 | 408 | 408 | ||
地理科学 | 354 | 354 | ||
药学 | 387 | 387 | ||
财务管理 | 401 | 401 | ||
旅游管理 | 366 | 366 | ||
安徽省 | 本科 | 文史类 | ||
财务管理 | 508.88 | 508.88 | ||
护理学 | 508.58 | 508.58 | ||
小学教育 | 507.89 | 507.89 | ||
助产学 | 507.84 | 507.84 | ||
学前教育 | 507.98 | 507.73 | ||
会计学 | 510.67 | 510.67 | ||
思想政治教育 | 510.59 | 510.59 | ||
汉语言文学 | 508.99 | 508.62 | ||
理工类 | ||||
小学教育 | 472.48 | 472.48 | ||
医学影像技术 | 470.67 | 468.75 | ||
财务管理 | 470.44 | 470.44 | ||
护理学 | 468.65 | 468.65 | ||
学前教育 | 468.5 | 468.37 | ||
药学 | 471.22 | 471.22 | ||
会计学 | 473.64 | 473.64 | ||
康复治疗学 | 469.2 | 469.2 | ||
网络工程 | 469.54 | 469.54 | ||
生态学 | 467.95 | 467.95 | ||
数学与应用数学 | 471.53 | 469.92 | ||
数字媒体技术 | 473.95 | 473.54 | ||
广西壮族自治区 | 本科 | 文史类 | ||
学前教育 | 483 | 476 | ||
小学教育 | 488 | 479 | ||
汉语言文学 | 490 | 488 | ||
理工类 | ||||
地理科学 | 425 | 387 | ||
生态学 | 389 | 387 | ||
医学影像技术 | 450 | 394 | ||
旅游管理 | 392 | 386 | ||
江西省 | 本科 | 文史类 | ||
地理科学 | 512 | 512 | ||
旅游管理 | 491 | 491 | ||
理工类 | ||||
药学 | 472 | 472 | ||
医学影像技术 | 470 | 470 | ||
地理科学 | 470 | 470 | ||
生态学 | 485 | 485 | ||
旅游管理 | 469 | 469 | ||
贵州省 | 本科 | 文史类 | ||
会计学 | 513 | 513 | ||
金融工程 | 513 | 513 | ||
财务管理 | 513 | 513 | ||
理工类 | ||||
金融工程 | 418 | 418 | ||
会计学 | 418 | 418 | ||
财务管理 | 422 | 422 | ||
医学影像技术 | 428 | 428 |
2021年张家口学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 张家口学院 | 综合 | 257 | 28763 |
河北 | 张家口学院 | 历史 | 453 | 68325 |
河北 | 张家口学院 | 物理 | 416 | 160740 |
山西 | 张家口学院 | 文科 | 430 | 19945 |
山西 | 张家口学院 | 理科 | 382 | 80028 |
内蒙古 | 张家口学院 | 文科 | 377 | 21275 |
内蒙古 | 张家口学院 | 理科 | 330 | 51542 |
辽宁 | 张家口学院 | 历史 | 516 | 17169 |
辽宁 | 张家口学院 | 物理 | 474 | 54220 |
张家口学院简介
张家口学院(Zhangjiakou University),位于河北省张家口市,是河北省属应用型本科院校,是国家中小学教师培训基地、河北省中小学骨干教师培训基地、首批北京2022年冬奥会和冬残奥会培训基地。
学校始建于1978年。1994年更名为张家口教育学院,2004年与张家口卫生学校、张家口财经学校、张家口市卫生职工中专合并组建新的张家口教育学院,2005年张家口艺术学校并入。2013年4月改制升格为张家口学院;2017年6月获批学士学位授予单位。
张家口学院地址
张家口学院各校区地址如下:
现校区:河北省张家口市桥西区平门大街副19号
新校区:河北省张家口市经开区洋河新区景观大道北侧
邮政编码:075000
以上就是2024年高考张家口学院录取分数线排名全部内容了,了解更多相关信息,关注笃行高考网。