发布时间:2024-01-26 19:47:57 | 笃行高考网
南宁师范大学师园学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南宁师范大学师园学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被南宁师范大学师园学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南宁师范大学师园学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南宁师范大学师园学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、南宁师范大学师园学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南宁师范大学师园学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 | 16741 |
南宁师范大学师园学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 39258 |
南宁师范大学师园学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 33863 |
南宁师范大学师园学院 | 河南 | 本科二批 | 476 | 66739 |
南宁师范大学师园学院 | 广西 | 本科二批 | 453 | 37860 |
南宁师范大学师园学院 | 云南 | 二本 | 534 | 28965 |
南宁师范大学师园学院 | 陕西 | 本科二批 | 454 | 26038 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南宁师范大学师园学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
南宁师范大学师园学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 162772 |
南宁师范大学师园学院 | 江西 | 第二批本科 | 454 | 112477 |
南宁师范大学师园学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 232453 |
南宁师范大学师园学院 | 广西 | 本科二批 | 385 | 108710 |
南宁师范大学师园学院 | 云南 | 二本 | 452 | 81473 |
南宁师范大学师园学院 | 陕西 | 本科二批 | 404 | 92721 |
以上便是南宁师范大学师园学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南宁师范大学师园学院近三年的录取分数线及位次、南宁师范大学师园学院各专业录取分数线、测评你被南宁师范大学师园学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南宁师范大学师园学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南宁师范大学师园学院的最低分,未考虑选科,均取自南宁师范大学师园学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南宁师范大学师园学院(03) | 海南 | 本科批 | 526 | 25904 |
南宁师范大学师园学院(04) | 海南 | 本科批 | 526 | 25904 |
南宁师范大学师园学院(05) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南宁师范大学师园学院 | 河北 | 本科批 | 479 | 45528 |
南宁师范大学师园学院999组 | 福建 | 本科批 | 490 | 22160 |
南宁师范大学师园学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
南宁师范大学师园学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
南宁师范大学师园学院202组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48162 |
南宁师范大学师园学院201组 | 广东 | 本科批 | 493 | 46996 |
南宁师范大学师园学院 | 重庆 | 本科批 | 475 | 19757 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南宁师范大学师园学院 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
南宁师范大学师园学院999组 | 福建 | 本科批 | 467 | 71406 |
南宁师范大学师园学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
南宁师范大学师园学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
南宁师范大学师园学院204组 | 广东 | 本科批 | 493 | 153828 |
南宁师范大学师园学院203组 | 广东 | 本科批 | 495 | 150261 |
南宁师范大学师园学院 | 重庆 | 本科批 | 450 | 67588 |
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考南宁师范大学师园学院的考生们注意了,南宁师范大学师园学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年南宁师范大学师园学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语(教育方向)(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 451 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(教育方向)(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(教育方向)(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 449 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(教育方向,教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(培养英语教育人才) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(教育方向)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(教育方向)(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 广告学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英语(教育方向)(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:校本部) | 368 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:广西壮族自治区南宁市江南区明阳大道15号校本部) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类教育方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
英语
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。笃行高考网
信息管理与信息系统(InformationManagementandInformationSystem,简称IMIS)是集信息技术与管理科学于一体、实践性和创新性很强的交叉学科。本专业旨在培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统思想和信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施、管理和评价的复合型人才。其简称信息管理学或管理信息学,属于管理科学与工程范畴。
数学与应用数学
数学与应用数学是一个学科专业,数学就从两个方向发展着。一方面是纯粹数学。另一方面,应用数学在不断地迅猛发展。在现代,数学不仅作为一个解决问题的工具,而且已成为时代文化的一个重要组成部分,一些数学概念、语言已渗透到日常生活中去,一些数学原理已成为人们必备知识。
以上就是2024年高考南宁师范大学录取分数线排名全部内容了,了解更多相关信息,关注笃行高考网。