发布时间:2024-01-26 22:03:43 | 笃行高考网
想要报考西安信息职业大学的考生和家长一定想知道2022年西安信息职业大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考西安信息职业大学的考生和家长,小编整理出2022年西安信息职业大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
西安信息职业大学在云南理科最低录取分数为:437分、理科最低位次为:92516; 文科最低录取分数为:509分、文科最低位次为:42184
西安信息职业大学在四川理科最低录取分数为:428分、理科最低位次为:183828; 文科最低录取分数为:468分、文科最低位次为:72913
西安信息职业大学在河南理科最低录取分数为:423分、理科最低位次为:281322; 文科最低录取分数为:454分、文科最低位次为:90557
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二C | 文科 | 417 | 36769 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 355 | 79130 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 162 | 84386 |
四川 | 本二批 | 理科 | 428 | 183828 |
广西 | 本二批 | 理科 | 343 | 144057 |
四川 | 专科批 | 文科 | 272 | 198356 |
山西 | 本二C | 理科 | 379 | 119964 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 306 | 36012 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 350 | 127239 |
云南 | 本二批 | 文科 | 509 | 42184 |
云南 | 本二批 | 理科 | 437 | 92516 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 163 | 164493 |
广西 | 专科批 | 文科 | 268 | 136353 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 289 | 44408 |
云南 | 专科批 | 理科 | 293 | 163237 |
高考多少分能上西安信息职业大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上西安信息职业大学,可以根据上面的各个省份西安信息职业大学录取分数线参考进行报考。
2023西安信息职业大学录取分数线(预估)
西安信息职业大学在经过十几年的艰苦奋斗后,已建成集教学、科研、办公、体育、生活等各种功能建筑及设施齐全、环境优美的现代化校园。下面是小编为大家整理的西安信息职业大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023西安信息职业大学录取分数线
由于2023年西安信息职业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西安信息职业大学在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 445 | 152249 | 486 | 47947 |
专科批 | 243 | 273076 | 314 | 148120 | |
甘肃 | 本科二批 | 355 | 79130 | 425 | 26367 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 433 | 47646 |
专科批 | 186 | 224778 | 268 | 136056 | |
贵州 | 本科二批 | 362 | 130371 | 473 | 43193 |
专科批 | 189 | 210964 | 364 | 103472 | |
河南 | 本科二批 | 423 | 281322 | 454 | 90557 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 363 | 63172 | 383 | 21777 |
专科批 | 281 | 93262 | 289 | 44408 | |
吉林 | 专科批 | 160 | 78414 | 178 | 31386 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 472 | 52344 |
专科批 | 187 | 249623 | 150 | 197199 | |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 376 | 17921 |
专科批 | 210 | 74264 | 267 | 26842 | |
宁夏 | 本科二批 | 369 | 22043 | 435 | 8761 |
专科批 | 167 | 41805 | 205 | 22958 | |
青海 | 本科二段 | 320 | 19027 | 378 | 7577 |
专科批 | 167 | 30421 | 212 | 16043 | |
陕西 | 本科二批 | 350 | 127239 | 405 | 47538 |
专科批 | 172 | 164370 | 162 | 84386 | |
四川 | 本科二批 | 428 | 183828 | 468 | 72913 |
专科批 | 180 | 282726 | 272 | 198356 | |
云南 | 本科二批 | 437 | 92516 | 509 | 42184 |
专科批 | 293 | 163237 | 389 | 111879 |
2022西安信息职业大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 专科批 | - | 442 | 162050 |
福建 | 本科批 | 西安信息职业大学999组 | 432 | 92108 |
山东 | 二段 | - | 297 | 542704 |
一段 | - | 460 | 244746 | |
湖北 | 专科批 | 西安信息职业大学第02组 | 200 | 201846 |
专科批 | 西安信息职业大学第01组 | 200 | 129138 | |
湖南 | 本科批 | 西安信息职业大学第1组 | 455 | 55688 |
本科批 | 西安信息职业大学第2组 | 418 | 158208 | |
广东 | 本科批 | 西安信息职业大学201组 | 473 | 64611 |
本科批 | 西安信息职业大学202组 | 479 | 176344 | |
专科批 | 西安信息职业大学501组 | 288 | 245151 | |
专科批 | 西安信息职业大学502组 | 297 | 374607 | |
重庆 | 专科批 | - | 428 | 77674 |
西安信息职业大学简介
西安信息职业大学坐落于陕西省西安市,是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格 。
学校始于1992年创建的陕西电子科技职业学院(本科),2005年学校迁新校址 ,2019年5月,更名为西安信息职业大学 。
西安信息职业大学王牌专业名单
省级重点专业:软件技术、电子信息工程技术、通信技术、应用电子技术
以上就是笃行高考网小编给大家带来的2024西安信息职业大学高考录取分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!