首页 > 高考分数线

2024暨南大学高考录取分数线

发布时间:2024-01-30 12:05:34 | 笃行高考网

小编今天整理了一些2024暨南大学高考录取分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

2024暨南大学高考录取分数线

2009暨南大学安徽省录取分数线

2009年暨南大学高考录取分数线

招生范围:全国范围招生(西藏暂无招生计划)

录取分数:各省市自治区重点分数线以上

2009年暨南大学在全国普通高考的录取分数统计

省市 文科 理科
分数线 最高分 最低分 平均分 超重点线 分数线 最高分 最低分 平均分 超重点线
北京 532 576 535 551 19 501 576 501 520 19
天津 511 575 541 551 40 502 619 527 562 60
河北 539 581 567 571 32 569 621 604 610 41
山西 548 576 551 565 17 547 593 556 568 21
内蒙古 497 550 539 542 45 501 584 539 560 59
辽宁 559 615 588 599 40 520 578 564 569 49
吉林 530 574 559 564 34 539 595 553 566 27
黑龙江 531 585 551 568 37 538 600 542 568 30
上海 471 477 473 474 3 455 477 459 467 12
江苏 348 379 352 365 17
浙江 606 647 634 640 34 605 673 656 661 56
安徽 543 588 572 577 34 579 643 615 626 47
福建 582 619 611 614 32 569 622 606 612 43
江西 515 553 544 549 34 518 589 561 568 50
山东 596 628 615 620 24 586 628 605 614 28
河南 552 576 555 563 11 567 611 594 599 32
湖北 518 554 539 542 24 540 585 562 569 29
湖南 554 595 570 579 25 534 584 568 571 37
广东 587 650 611 621 34 585 651 587 609 24
广西 523 576 562 567 44 507 560 546 552 45
海南 670 760 743 749 79 632 759 708 722 90
重庆 546 613 587 595 49 557 641 616 626 69
四川 540 587 571 578 38 498 574 536 551 53
贵州 532 582 570 576 44 477 532 513 522 45
云南 520 577 559 565 45 500 578 547 558 58
陕西 540 594 548 569 29 537 574 537 553 16
甘肃 516 550 525 538 22 521 596 527 548 27
青海 433 527 488 504 71 390 503 441 469 79
宁夏 501 547 531 539 38 468 525 499 510 42
新疆 499 551 504 533 34 480 580 536 560 80
暨南大学历年高考录取分数线一览

北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 579.00 537.00 -- 5 本科一批
2007 532.00 599.00 570.00 -- 5 本科一批
2006 540.00 647.00 605.00 -- 4 本科一批
2005 494.00 533.00 513.00 -- 4 本科一批
2004 491.00 -- -- -- -- 不详
2003 467.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 508.00 -- -- 不详
2001 -- -- 506.00 -- -- 不详
北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 542.00 582.00 561.00 -- 5 本科一批
2007 532.00 577.00 553.00 -- 5 本科一批
2006 531.00 577.00 550.00 -- 5 本科一批
2005 487.00 523.00 501.00 -- 5 本科一批
2004 474.00 -- -- -- -- 不详
2003 476.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 484.00 -- -- 不详
2001 -- -- 447.00 -- -- 不详

天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 522.00 617.00 559.00 -- 11 本科一批
2007 539.00 579.00 555.00 -- 10 本科一批
2006 532.00 563.00 552.00 -- 5 本科一批
2005 464.00 476.00 470.00 -- 2 本科一批
2004 506.00 -- -- -- -- 不详
2003 491.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 538.00 -- -- 不详
2001 -- -- 581.00 -- -- 不详
天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 527.00 583.00 557.00 -- 8 本科一批
2007 531.00 581.00 562.00 -- 9 本科一批
2006 500.00 549.00 520.00 -- 3 本科一批
2005 524.00 583.00 562.00 -- 5 本科一批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2003 495.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 519.00 -- -- 不详
2001 -- -- 512.00 -- -- 不详

上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 473.00 503.00 484.00 -- 6 本科一批
2007 463.00 500.00 478.00 -- 9 本科一批
2006 469.00 493.00 481.00 -- 4 本科一批
2005 479.00 493.00 487.00 -- 3 本科一批
2004 452.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 476.00 -- -- 不详
2001 -- -- 447.00 -- -- 不详
上海文科

2024暨南大学高考录取分数线笃行高考网

以上就是笃行高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注笃行高考网。
与“2024暨南大学高考录取分数线”相关推荐
热点推荐