发布时间:2024-02-05 14:42:02 | 笃行高考网
1、2022年华北水利水电大学在浙江综合的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为117788;
2、2022年华北水利水电大学在安徽理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为45883;
3、2022年华北水利水电大学在湖北物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为52504;
4、2022年华北水利水电大学在甘肃理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为23866;
5、2022年华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)在河南理科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为214799;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华北水利水电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 华北水利水电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 华北水利水电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 21876 |
2022 | 华北水利水电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 华北水利水电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75828 |
2022 | 华北水利水电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75726 |
2022 | 华北水利水电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117788 |
2022 | 华北水利水电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 45883 |
2022 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 |
2022 | 华北水利水电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 华北水利水电大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 |
2022 | 华北水利水电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 华北水利水电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
2022 | 华北水利水电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30803 |
2022 | 华北水利水电大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2022 | 华北水利水电大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2022 | 华北水利水电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 |
2022 | 华北水利水电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 华北水利水电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 华北水利水电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 华北水利水电大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41434 |
2022 | 华北水利水电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 |
2022 | 华北水利水电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 |
2022 | 华北水利水电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 |
2022 | 华北水利水电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 109358 |
2022 | 华北水利水电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 117267 |
2022 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
2022 | 华北水利水电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 |
2022 | 华北水利水电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 华北水利水电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 |
2022 | 华北水利水电大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 华北水利水电大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 |
2022 | 华北水利水电大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 |
2022 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 |
2022 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 |
2022 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 |
2022 | 华北水利水电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 华北水利水电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 27821 |
2022 | 华北水利水电大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 |
2022 | 华北水利水电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177416 |
2022 | 华北水利水电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 |
2022 | 华北水利水电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 |
2022 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 |
2022 | 华北水利水电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39554 |
2022 | 华北水利水电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 49220 |
2022 | 华北水利水电大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
2022 | 华北水利水电大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 463 | 53740 |
2022 | 华北水利水电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 462 | 26841 |
2022 | 华北水利水电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
2022 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
2022 | 华北水利水电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
2022 | 华北水利水电大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 |
2022 | 华北水利水电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
2022 | 华北水利水电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 华北水利水电大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
2022 | 华北水利水电大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 |
2022 | 华北水利水电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34643 |
2022 | 华北水利水电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 |
2022 | 华北水利水电大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20958 |
2022 | 华北水利水电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 |
2022 | 华北水利水电大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |