发布时间:2024-04-04 03:18:08 | 笃行高考网
兰州大学2021年广西各类录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
广西 | 2021年 | 理工 | 572 | 558 | 565 | 487 | 85 | 71 | 78 | 高校专项计划 | 2 |
广西 | 2021年 | 理工 | 564 | 536 | 551.5 | 487 | 77 | 49 | 64.5 | 国家专项计划 | 10 |
广西 | 2021年 | 理工 | 571 | 569 | 570 | 487 | 84 | 82 | 83 | 民族班 | 2 |
广西 | 2021年 | 理工 | 599 | 574 | 582.39 | 487 | 112 | 87 | 95.39 | 普通类 | 61 |
广西 | 2021年 | 文史 | 578 | 578 | 578 | 530 | 48 | 48 | 48 | 高校专项计划 | 1 |
广西 | 2021年 | 文史 | 594 | 593 | 593.5 | 530 | 64 | 63 | 63.5 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
广西 | 2021年 | 文史 | 594 | 594 | 594 | 530 | 64 | 64 | 64 | 民族班 | 2 |
广西 | 2021年 | 文史 | 610 | 598 | 601.27 | 530 | 80 | 68 | 71.27 | 普通类 | 15 |
广西 | 2021年 | 文史 | 586 | 586 | 586 | 530 | 56 | 56 | 56 | 强基计划 |
1 |
笃行高考网 以上就是笃行高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注笃行高考网。