发布时间:2023-05-08 12:52:28 | 笃行高考网
青岛恒星科技学院招生专业有金融工程、社会工作、教育技术学、学前教育、汉语言文学、英语、机械工程、车辆工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、人工智能、机器人工程、软件工程、网络工程、土木工程、印刷工程、种子科学与工程、康复治疗学、房地产开发与管理、工程造价、工商管理、国际商务、人力资源管理等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
3 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
4 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
11 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
13 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
14 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
15 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
16 | 印刷工程 | 轻工类 | 本科 |
17 | 种子科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
18 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
19 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
20 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
21 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
22 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
23 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
24 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
25 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
26 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 网络工程本科 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
2 | 印刷工程本科 | 省级特色专业 | 轻工类 | 本科 |
3 | 机械工程本科 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
4 | 汽车服务工程本科 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
5 | 印刷媒体技术 | 省级特色专业 | 印刷类 | 专科 |
6 | 电气自动化技术 | 省级特色专业 | 自动化类 | 专科 |
青岛恒星科技学院是由恒星集团创办,是经国家教育部批准,具有本科统招资格的全日制普通高校。
学校坐落于美丽的沿海开放城市青岛,位于道教名山崂山的西麓;北邻青岛世博园、青岛电大,东邻中国海洋大学崂山校区,南邻青岛科技大学、青岛大学,处于青岛东部高校园区核心区位;学院实际占地1008亩,生均94.76平方米。校舍实际建筑面积35.19万平方米,生均49.6平方米。其中教学科研行政用房18.57万平方米,生均26.17平方米。校内时间教学场地建筑面积7.56万平方米。学校现有专任教师551人,其中高级职称教师173人,占专任教师总数的31%;硕士研究生以上学历教师234人,占专任教师总数的43%,全日制在校生7095人。
2023年荆州学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年哈尔滨剑桥学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年成都艺术职业大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年银川能源学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年福州工商学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年江西软件职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年新乡工程学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年长春光华学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
1、2022年青海大学在天津综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为11049;
2、2022年青海大学在福建物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为28191;
3、2022年青海大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为25869;
4、2022年青海大学在陕西文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为6954;
5、2022年青海大学在上海综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19101;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 青海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
2022 | 青海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 青海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
2022 | 青海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 青海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 青海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 青海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32424 |
2022 | 青海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 |
2022 | 青海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 青海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 青海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14892 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |