发布时间:2023-05-11 01:11:12 | 笃行高考网
哈尔滨工程大学录取分数线
哈尔滨工程大学是一所世界著名的高等学府,也是俄罗斯联邦最大的理工科大学。该校位于俄罗斯东北部哈尔滨市,是东北地区最大的高校之一,拥有超过40万名学生。
哈尔滨工程大学以其卓越的教学质量和丰富的教学经验而闻名于世,是俄罗斯联邦政府批准的7所“国家重点大学”之一。该校的前身是1876年成立的俄国皇家工程师学院,是俄国历史上最早成立的理工科院校之一。
哈尔滨工程大学在全球享有盛誉,其中包括六大国际著名大学排名中的前500位。该校还被誉为“世界十大名牌工程师学院”之一,并入选《泰晤士报》世界大学声誉排行榜前200位。
哈尔滨工程大学在全球享有盛誉,其中包括六大国际著名大学排名中的前500位。该校还被誉为“世界十大名牌工程师学院”之一,并入选《泰晤士报》世界大学声誉排行榜前200位。
哈尔滨工程大学录取分数要多少呢?根据官方公布的信息:2018年哈尔滨工程大学录取分数要多少呢?根据官方公布的信息:2018年哈尔滨工程大学录取分数要多少呢?根据官方公布的信息:2018年哈尔工程大学录取分数要多少呢?根据官方公布的信,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?,请看今天我们杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道杭州文泽园留学中心老师为大家说一说哈尔滨工程大学录取分数线。
哈尔滨工程大学录取分数要多少呢?根据官方公布的信息:2018年哈尔滨工程大学录取分数要多少呢?根据官方公布的信息:2018年哈尔滨工程大学录取分数要多少呢?根据官方公布的信,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?根,最低录取分数要多少呢?,请看今天我们杭州文泽园留学中心老师跟随官方通道为大家说一说哈尔滨工程大学录取分数线。
TheminimumadmissionscoreforHarbinEngineeringUniversityis210points.Accordingtotheofficialinformationreleasedbytheschool,theminimumadmissionscoreforHarbinEngineeringUniversityin2018is210points.Accordingtotheofficialinformationreleasedbytheschool,theminimumadmissionscoreforHarbinEngineeringUniversityin2018is210points.Accordingtotheofficialinformationreleasedbytheschool,theminimumadmissionscoreforHarbinEngineeringUniversityin2018is210points.Accordingtotheofficialinformationreleasedbytheschool,theminimumadmissionscoreforHarbinEngineeringUniversityin2018is210points.Pleaserefertotoday’sHangzhouWenzeyuanOverseasStudyCenterteachertofollowtheofficialchanneltotellyouabouttheHarbinEngineeringUniversityAdmissionScoreLine.
1、2022年青海大学在天津综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为11049;
2、2022年青海大学在福建物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为28191;
3、2022年青海大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为25869;笃行高考网
4、2022年青海大学在陕西文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为6954;
5、2022年青海大学在上海综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为19101;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 青海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 青海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 青海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 青海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 青海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
2022 | 青海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
2022 | 青海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 |
2022 | 青海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 青海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 青海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 青海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
2022 | 青海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 青海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 青海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 青海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 青海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 青海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
2022 | 青海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32424 |
2022 | 青海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 |
2022 | 青海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 青海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 青海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 |
2022 | 青海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 |
2022 | 青海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14892 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |