发布时间:2023-07-22 03:33:21 | 笃行高考网
2023武汉纺织大学录取分数线(预估)
武汉纺织大学教学设备完善,学校是首批“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、湖北省“国内一流学科”建设高校。 下面是小编为大家整理的武汉纺织大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023武汉纺织大学录取分数线
由于2023年武汉纺织大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022武汉纺织大学在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 518 | 66881 | 526 | 19742 |
广西 | 本科二批 | 364 | 125963 | 480 | 26396 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 543 | 14743 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 424 | 39588 | 460 | 8264 |
吉林 | 本科二批A类 | 454 | 28256 | 470 | 8070 |
内蒙古 | 本科二批 | 419 | 32257 | 458 | 7713 |
宁夏 | 本科二批 | 358 | 24108 | 485 | 3510 |
山西 | 本科二批A类 | 451 | 67041 | 510 | 8150 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 63989 | 478 | 16779 |
四川 | 本科一批 | 515 | 83025 | 538 | 18985 |
新疆 | 本科二批 | 388 | 19754 | 432 | 4270 |
云南 | 本科二批 | 491 | 54150 | 574 | 12339 |
2022武汉纺织大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 510 | 79317 |
辽宁 | 本科批 | - | 398 | 92275 |
江苏 | 本科批 | 武汉纺织大学03组 | 493 | 114387 |
本科批 | 武汉纺织大学01组 | 522 | 24199 | |
本科批 | 武汉纺织大学02组 | 521 | 85631 | |
浙江 | 一段 | - | 559 | 95602 |
福建 | 本科批 | 武汉纺织大学999组 | 520 | 41181 |
本科批 | 武汉纺织大学500组 | 504 | 49849 | |
山东 | 一段 | - | 523 | 102057 |
湖北 | 本科批 | 武汉纺织大学第04组 | 520 | 48973 |
本科批 | 武汉纺织大学第03组(地方专项) | 522 | 15059 | |
本科批 | 武汉纺织大学第02组(国家专项) | 531 | 12549 | |
本科批 | 武汉纺织大学第07组 | 495 | 66552 | |
本科批 | 武汉纺织大学第05组(国家专项) | 516 | 51820 | |
本科批 | 武汉纺织大学第01组 | 535 | 11511 | |
本科批 | 武汉纺织大学第06组(地方专项) | 507 | 58064 | |
湖南 | 本科批 | 武汉纺织大学第2组 | 498 | 73422 |
本科批 | 武汉纺织大学第1组 | 504 | 67778 | |
广东 | 本科批 | 武汉纺织大学203组 | 545 | 77531 |
本科批 | 武汉纺织大学204组 | 520 | 111662 | |
本科批 | 武汉纺织大学201组 | 525 | 24071 | |
本科批 | 武汉纺织大学202组 | 523 | 25365 | |
海南 | 本科批 | 武汉纺织大学(02) | 581 | 13764 |
本科批 | 武汉纺织大学(03) | 562 | 17572 | |
本科批 | 武汉纺织大学(04) | 551 | 20000 | |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
武汉纺织大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉纺织大学 | 纺织工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉纺织大学 | 服装与服饰设计 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉纺织大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
5 | 武汉纺织大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
6 | 武汉纺织大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
7 | 武汉纺织大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
8 | 武汉纺织大学 | 非织造材料与工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 武汉纺织大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
10 | 武汉纺织大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
11 | 武汉纺织大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
12 | 武汉纺织大学 | 英语 | 省级 | 2019 |
13 | 武汉纺织大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2019 |
14 | 武汉纺织大学 | 轻化工程 | 省级 | 2019 |
15 | 武汉纺织大学 | 信息管理与信息系统 | 省级 | 2019 |
16 | 武汉纺织大学 | 视觉传达设计 | 省级 | 2019 |
17 | 武汉纺织大学 | 服装设计与工程 | 省级 | 2019 |
18 | 武汉纺织大学 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2019 |
19 | 武汉纺织大学 | 财政学 | 省级 | 2020 |
20 | 武汉纺织大学 | 广告学 | 省级 | 2020 |
21 | 武汉纺织大学 | 复合材料与工程 | 省级 | 2020 |
22 | 武汉纺织大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
23 | 武汉纺织大学 | 自动化 | 省级 | 2020 |
24 | 武汉纺织大学 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
25 | 武汉纺织大学 | 财务管理 | 省级 | 2020 |
26 | 武汉纺织大学 | 物流管理 | 省级 | 2020 |
27 | 武汉纺织大学 | 环境设计 | 省级 | 2020 |
武汉纺织大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 武汉纺织大学 | 设计学 | B- |
2 | 武汉纺织大学 | 纺织科学与工程 | B- |
3 | 武汉纺织大学 | 马克思主义理论 | C |
4 | 武汉纺织大学 | 机械工程 | C |
5 | 武汉纺织大学 | 环境科学与工程 | C |
6 | 武汉纺织大学 | 管理科学与工程 | C |
7 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | C- |
武汉民政职业学院眼视光技术学费为:5000元、现代殡葬技术与管理学费为:5000元、环境艺术设计学费为:6500元、数字媒体艺术设计学费为:6500元、市场营销学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 眼视光技术 | 5000 | 3 |
2 | 现代殡葬技术与管理 | 5000 | 3 |
3 | 环境艺术设计 | 6500 | 3 |
4 | 数字媒体艺术设计 | 6500 | 3 |
5 | 市场营销 | 5000 | 3 |
6 | 智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 3 |
7 | 婚庆服务与管理 | 5000 | 3 |
8 | 大数据与财务管理 | 5000 | 3 |
9 | 现代家政服务与管理 | 5000 | 3 |
10 | 社会工作 | 5000 | 3 |
11 | 康复治疗技术 | 5000 | 3 |
12 | 视觉传达设计 | 6500 | 3 |
13 | 园林技术 | 6500 | 3 |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | 3 |
15 | 广告艺术设计 | 6500 | 3 |
16 | 护理 | 5000 | 3 |
17 | 服装与服饰设计 | 14500 | 3 |
18 | 旅游管理 | 5000 | 3 |
19 | 行政管理 | 5000 | 3 |
20 | 民政服务与管理 | 5000 | 3 |
武汉民政职业学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年武汉民政职业学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以武汉民政职业学院最新公布的各个专业学费信息为准。