发布时间:2023-07-22 03:38:56 | 笃行高考网
南华大学船山学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南华大学船山学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被南华大学船山学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南华大学船山学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南华大学船山学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、南华大学船山学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科笃行高考网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南华大学船山学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 448 | - |
南华大学船山学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 382 | 17197 |
南华大学船山学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 403 | 17700 |
南华大学船山学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37630 |
南华大学船山学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 35402 |
南华大学船山学院 | 河南 | 本科二批 | 492 | 50820 |
南华大学船山学院 | 广西 | 本科二批 | 465 | 32525 |
南华大学船山学院 | 四川 | 本科二批 | 501 | 44394 |
南华大学船山学院 | 贵州 | 第二批本科 | 474 | 42575 |
南华大学船山学院 | 云南 | 二本 | 517 | 37818 |
南华大学船山学院 | 陕西 | 本科二批 | 452 | 26886 |
南华大学船山学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
南华大学船山学院 | 青海 | 本科二段 | 402 | 5539 |
南华大学船山学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 454 | 6630 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南华大学船山学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 399 | - |
南华大学船山学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
南华大学船山学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
南华大学船山学院 | 安徽 | 本科二批 | 448 | 147660 |
南华大学船山学院 | 江西 | 第二批本科 | 454 | 112789 |
南华大学船山学院 | 河南 | 本科二批 | 456 | 216733 |
南华大学船山学院 | 广西 | 本科二批 | 388 | 106331 |
南华大学船山学院 | 四川 | 本科二批 | 439 | 171433 |
南华大学船山学院 | 贵州 | 第二批本科 | 386 | 106186 |
南华大学船山学院 | 云南 | 二本 | 453 | 80760 |
南华大学船山学院 | 陕西 | 本科二批 | 411 | 88083 |
南华大学船山学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
南华大学船山学院 | 青海 | 本科二段 | 332 | 17125 |
南华大学船山学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 382 | 19487 |
以上便是南华大学船山学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南华大学船山学院近三年的录取分数线及位次、南华大学船山学院各专业录取分数线、测评你被南华大学船山学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南华大学船山学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南华大学船山学院的最低分,未考虑选科,均取自南华大学船山学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南华大学船山学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 470 | 40875 |
南华大学船山学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 481 | 38761 |
南华大学船山学院 | 浙江 | 一段 | 518 | 145794 |
南华大学船山学院 | 山东 | 一段 | 467 | 229020 |
南华大学船山学院(02) | 海南 | 本科批 | 520 | 27314 |
南华大学船山学院(01) | 海南 | 本科批 | 531 | 24662 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南华大学船山学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 43666 |
南华大学船山学院 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 19122 |
南华大学船山学院01组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 51068 |
南华大学船山学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 23196 |
南华大学船山学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 471 | 33475 |
南华大学船山学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 |
南华大学船山学院201组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48362 |
南华大学船山学院 | 重庆 | 本科批 | 477 | 19214 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南华大学船山学院 | 河北 | 本科批 | 464 | 134859 |
南华大学船山学院 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 76174 |
南华大学船山学院02组 | 江苏 | 本科批 | 453 | 148801 |
南华大学船山学院999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 |
南华大学船山学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
南华大学船山学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
南华大学船山学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 439 | 136213 |
南华大学船山学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
南华大学船山学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
南华大学船山学院203组 | 广东 | 本科批 | 492 | 155634 |
南华大学船山学院202组 | 广东 | 本科批 | 493 | 154151 |
南华大学船山学院 | 重庆 | 本科批 | 451 | 67102 |
南华大学船山学院预防医学学费为:15000元、英语学费为:14375元、药学学费为:15000元、机械设计制造及其自动化学费为:13000元、国际经济与贸易学费为:12700元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 预防医学 | 15000 | 5 |
2 | 英语 | 14375 | 4 |
3 | 药学 | 15000 | 4 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 13000 | 4 |
5 | 国际经济与贸易 | 12700 | 4 |
6 | 工商管理 | 12700 | 4 |
7 | 制药工程 | 13000 | 4 |
8 | 土木工程 | 13000 | 4 |
9 | 会计学 | 12700 | 4 |
10 | 电子信息工程 | 13000 | 4 |
11 | 医学检验技术 | 17250 | 4 |
12 | 网站工程 | 14950 | 4 |
13 | 护理学 | 15000 | 4 |
14 | 道路桥梁与渡河工程 | 13000 | 4 |
15 | 电气工程及其自动化 | 13000 | 4 |
南华大学船山学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年南华大学船山学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以南华大学船山学院最新公布的各个专业学费信息为准。