发布时间:2023-09-08 07:49:24 | 笃行高考网
吉林交通职业技术学院专业排名如下:
道路桥梁工程技术、工程造价、工程测量技术、城市轨道交通工程技术、汽车检测与维修技术、工程机械控制技术、工程机械运用与维护、公路机械化施工技术、工程管理类、市政工程技术等。
学校的办学效果:
近年来,为了更好地配合交通产业转型升级的要求,为地方经济发展服务,针对地域交通特色,吉林交通职业技术学院优化专业布局,打造了具有寒区特色、与交通全产业链对接的“道路-车辆-物流-信息”专业集群。
打造一所特色鲜明、国内一流的高职院校是吉林交通职业技术学院的发展目标。为此,学校不断深化教育教学改革,聚力内涵建设,提升办学水平。牵头承担了全省高职院校教学诊断与改进工作、省交通行业教学指导委员会工作,积极服务全省职业教育高质量发展。
实施人才强校工程,形成了由1名长白山学者、20名长白山技能名师领衔的高水平“双师型”教师队伍。
学校的宿舍环境:
学校 女生寝室有6人间和8人间,6人的带室内洗漱间卫生间,寝室费1200/年,8人的500/年,相对当然没有6人寝室好。6人寝室卫生间洗漱都有!条件非常好!
另外宿舍也有新宿舍、旧宿舍之分。当然,新宿舍环境会比老宿舍好一点,毕竟设备都是新的,旧宿舍可能就挤了点。
有两个食堂,一食堂三层,一、二层是公家窗口和各种小吃。三层是小饭店。二食堂各种小吃和公家窗口。
上海电子信息职业技术学院是一所公办全日制普通高等职业院校,培养电子信息、先进制造业和生产性服务业高素质技术技能型人才。以下为上海电子信息职业技术学院2020年的招生信息,供考生参考。
学院 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 就读地点 |
外语学院 | 应用英语 | 10 | 3年 | 7500 | 1200 | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 |
应用德语 | 10 | 3年 | 7500 | |||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
智能控制技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
微电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
汽车电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
电子竞技运动与管理 | 6 | 3年 | 7500 | |||
集成电路技术应用 | 6 | 3年 | 7500 | |||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 8 | 3年 | 7500 | |||
计算机应用技术(高本贯通) | 30 | 3年 | 7500 | |||
计算机应用技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
计算机网络技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
网站技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
信息安全与管理(高本贯通) | 40 | 3年 | 7500 | |||
信息安全与管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
物联网工程技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
大数据技术与应用 | 6 | 3年 | 7500 | |||
人工智能技术服务 | 6 | 3年 | 7500 | |||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
工业机器人技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
数控技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
电气自动化技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 8 | 3年 | 7500 | ||
会展策划与管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
金融管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
会计 | 8 | 3年 | 7500 | |||
人力资源管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 11 | 3年 | 12000 | ||
通信技术(中德合作) | 12 | 3年 | 12000 | |||
飞机电子设备维修 | 8 | 3年 | 7500 | |||
飞机机电设备维修 | 8 | 3年 | 7500 | |||
无人机应用技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 5 | 3年 | 7500 | ||
影视动画(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
产品艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
环境艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
合计 | 350 | -- |
河北省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用德语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 5 | 7 | 3年 | |||
通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 4 | 6 | 3年 | |||
网站技术 | 6 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 4 | 6 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 4 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 5 | 3年 | ||||
会计 | 5 | 3年 | |||||
合计 | 35 | 35 | —— |
山西省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
智能控制技术 | 3 | 3年 | |||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 4 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 6 | 8 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 5 | 3年 | ||||
人工智能技术服务 | 5 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 3年 | ||||
工业机器人技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
数控技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
金融管理 | 3 | 3年 | |||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 5 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
合计 | 53 | 68 | —— |
内蒙古自治区
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 集成电路技术应用 | 2 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 4 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 3年 | ||||
工业机器人技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 5 | 3 | 3年 | |||
合计 | 25 | 15 | —— |
辽宁省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 5 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
电子竞技运动与管理 | 3 | 3年 | |||||
集成电路技术应用 | 2 | 3 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 6 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 3年 | |||||
人工智能技术服务 | 3 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 5 | 4 | 3年 | |||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 6 | 7 | 3年 | |||
飞机机电设备维修 | 5 | 6 | 3年 | ||||
合计 | 29 | 39 | —— |
吉林省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
机械与能源工程学院 | 数控技术 | 2 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 2 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3年 | ||||
合计 | 2 | 8 | —— |
黑龙江省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 5 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
计算机应用技术 | 6 | 3年 | |||||
网站技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 会展策划与管理 | 6 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 2 | 3 | 3年 | 12000 | ||
合计 | 21 | 24 | —— |
江苏省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用德语 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 3年 | ||||
微电子技术 | 3 | 3年 | |||||
汽车电子技术 | 4 | 3年 | |||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 4 | 3年 | |||||
计算机网络技术 | 4 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 4 | 3年 | |||||
大数据技术与应用 | 3 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 4 | 3年 | |||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | ||||
飞机机电设备维修 | 4 | 3年 | |||||
无人机应用技术 | 4 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 4 | 3年 | ||||
合计 | 16 | 56 | —— |
浙江省
系 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 | |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 6 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 5 | 3年 | ||||
智能控制技术 | 7 | 3年 | |||||
微电子技术 | 6 | 3年 | |||||
汽车电子技术 | 6 | 3年 | |||||
电子竞技运动与管理 | 5 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 6 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 6 | 3年 | |||||
网站技术 | 6 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 6 | 3年 | |||||
大数据技术与应用 | 6 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 8 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 会展策划与管理 | 4 | 3年 | ||||
人力资源管理 | 4 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | ||||
飞机机电设备维修 | 3 | 3年 | |||||
无人机应用技术 | 3 | 3年 | |||||
合计 | 95 | —— |
安徽省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 5 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
应用德语 | 5 | 4 | 3年 | ||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 6 | 10 | 3年 | |||
智能控制技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
微电子技术 | 6 | 10 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 6 | 10 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 9 | 10 | 3年 | ||||
集成电路技术应用 | 2 | 3 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 5 | 6 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 8 | 9 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 5 | 3年 | |||||
网站技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 5 | 8 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 6 | 7 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 11 | 12 | 3年 | ||||
人工智能技术服务 | 2 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
工业机器人技术 | 5 | 5 | 3年 | ||||
数控技术 | 6 | 5 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 10 | 10 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 5 | 3 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 9 | 5 | 3年 | ||||
金融管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 5 | 3年 | 12000 | |||
通信技术(中德合作) | 5 | 3年 | |||||
飞机电子设备维修 | 7 | 8 | 3年 | 7500 | |||
飞机机电设备维修 | 7 | 7 | 3年 | ||||
无人机应用技术 | 10 | 10 | 3年 | ||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 5 | 3年 | 10000 | ||||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | |||||
产品艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | |||||
环境艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | |||||
合计 | 194 | 204 | —— |
福建省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 汽车电子技术 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 6 | 3年 | |||||
网站技术 | 4 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 4 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
合计 | 10 | 26 | —— |
江西省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 3 | 3 | 3年 | ||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
智能控制技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 5 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 4 | 3年 | |||||
计算机网络技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 5 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 4 | 6 | 3年 | ||||
人工智能技术服务 | 3 | 3 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
工业机器人技术 | 4 | 3年 | |||||
数控技术 | 4 | 3年 | |||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 5 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 3年 | |||||
金融管理 | 5 | 3年 | |||||
会计 | 5 | 4 | 3年 | ||||
人力资源管理 | 5 | 4 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 3 | 4 | 3年 | 12000 | ||
通信技术(中德合作) | 3 | 4 | 3年 | ||||
飞机电子设备维修 | 5 | 3年 | 7500 | ||||
无人机应用技术 | 4 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 2 | 3年 | 10000 | ||||
产品艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
环境艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
合计 | 78 | 92 | —— |
山东省
系 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 | |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 4 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 5 | 3年 | |||||
计算机应用技术 | 8 | 3年 | |||||
大数据技术与应用 | 6 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 6 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3年 | ||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | ||||
合计 | 50 | —— |
河南省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 2 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 3 | 5 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 3 | 3 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 4 | 5 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
工业机器人技术 | 4 | 3年 | |||||
数控技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 6 | 6 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 5 | 4 | 3年 | ||||
金融管理 | 3 | 3年 | |||||
会计 | 3 | 3 | 3年 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 无人机应用技术 | 4 | 3年 | ||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 2 | 3年 | 10000 | ||||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 2 | 3年 | |||||
产品艺术设计(艺术类) | 2 | 3年 | |||||
环境艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
合计 | 83 | 86 | —— |
湖北省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
网站技术 | 3 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
合计 | 6 | 14 | —— |
湖南省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
电子竞技运动与管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 4 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 6 | 6 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 4 | 3年 | ||||
合计 | 41 | 37 | —— |
广东省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 3 | 2 | 3年 | ||||
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
集成电路技术应用 | 3 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
数控技术 | 4 | 3年 | |||||
电气自动化技术 | 4 | 3年 | |||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
金融管理 | 3 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 5 | 6 | 3年 | ||||
合计 | 40 | 45 | —— |
广西壮族自治区
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 3年 | |||||
集成电路技术应用 | 3 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
网站技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3 | 3年 | |||
会计 | 3 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 无人机应用技术 | 3 | 3年 | ||||
合计 | 26 | 39 | —— |
重庆市
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 4 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 2 | 3 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 会计 | 3 | 3年 | ||||
合计 | 9 | 11 | —— |
四川省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 6 | 3年 | |||
智能控制技术 | 4 | 3年 | |||||
微电子技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 4 | 4 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
网站技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | ||||
工业机器人技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
数控技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 6 | 4 | 3年 | |||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 5 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 5 | 4 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 5 | 3年 | ||||
飞机机电设备维修 | 4 | 5 | 3年 | ||||
无人机应用技术 | 5 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 2 | 3年 | 10000 | ||||
产品艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
合计 | 72 | 83 | —— |
贵州省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
智能控制技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
微电子技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
网站技术 | 5 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 2 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 5 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
电气自动化技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 7 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 6 | 6 | 3年 | ||||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 3 | 3 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 5 | 3年 | |||
飞机机电设备维修 | 3 | 4 | 3年 | ||||
无人机应用技术 | 5 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
合计 | 54 | 74 | —— |
云南省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 3 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
智能控制技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 2 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
信息安全与管理 | 5 | 5 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 5 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 3年 | ||||
数控技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
合计 | 46 | 39 | —— |
陕西省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
计算机网络技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 4 | 3年 | |||
合计 | 12 | 13 | —— |
甘肃省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 2 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
智能控制技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 8 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 3 | 6 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 5 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 5 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 4 | 3年 | |||||
大数据技术与应用 | 3 | 9 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
工业机器人技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
数控技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 3 | 6 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 2 | 3 | 3年 | ||||
金融管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 3 | 4 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | ||||
飞机机电设备维修 | 4 | 3年 | |||||
无人机应用技术 | 5 | 3年 | |||||
合计 | 54 | 111 | —— |
青海
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
数控技术 | 2 | 3年 | |||||
