发布时间:2023-09-17 14:10:49 | 笃行高考网
2023年全国专科大学排名中,上海农林职业技术学院排名第407名,上海农林职业技术学院是一所以现代都市农业为特色的高等职业技术院校,是首批现代学徒制试点单位、首批1+X证书制度试点院校、上海市特色高等职业院校建设单位。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 上海农林职业技术学院 | 407 |
上海农林职业技术学院2021年排名是404;上海农林职业技术学院2020年排名是490;上海农林职业技术学院2019年的排名是610。以下是小编整理的上海农林职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 上海农林职业技术学院 | 404 |
2020 | 上海农林职业技术学院 | 490 |
2019 | 上海农林职业技术学院 | 610 |
2018 | 上海农林职业技术学院 | 663 |
2017 | 上海农林职业技术学院 | 556 |
上海农林职业技术学院在农林类专科院校排名第30,排名第1的农林类专科学校是江苏农牧科技职业学院。
排名 | 学校名称 | 等级 | 地区 |
1 | 江苏农牧科技职业学院 | 5★+ | 江苏 |
2 | 新疆农业职业技术学院 | 5★ | 新疆 |
3 | 江苏农林职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
4 | 广西职业技术学院 | 5★ | 广西 |
5 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5★- | 黑龙江 |
6 | 河南农业职业学院 | 5★- | 河南 |
7 | 苏州农业职业技术学院 | 5★- | 江苏 |
8 | 黑龙江农业工程职业学院 | 5★- | 黑龙江 |
22 | 湖北生态工程职业技术学院 | 3★ | 湖北 |
23 | 黑龙江生物科技职业学院 | 3★ | 黑龙江 |
24 | 广西生态工程职业技术学院 | 3★ | 广西 |
25 | 辽宁生态工程职业学院 | 3★ | 辽宁 |
26 | 江西生物科技职业学院 | 3★ | 江西 |
27 | 南通科技职业学院 | 3★ | 江苏 |
28 | 福建农业职业技术学院 | 3★ | 福建 |
29 | 黑龙江农业职业技术学院 | 3★ | 黑龙江 |
30 | 上海农林职业技术学院 | 3★ | 上海 |
31 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 3★ | 青海 |
32 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 3★ | 甘肃 |
33 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3★ | 黑龙江 |
34 | 甘肃农业职业技术学院 | 3★ | 甘肃 |
35 | 山西林业职业技术学院 | 3★ | 山西 |
上海电子信息职业技术学院是一所公办全日制普通高等职业院校,培养电子信息、先进制造业和生产性服务业高素质技术技能型人才。以下为上海电子信息职业技术学院2020年的招生信息,供考生参考。
学院 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 就读地点 |
外语学院 | 应用英语 | 10 | 3年 | 7500 | 1200 | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 |
应用德语 | 10 | 3年 | 7500 | |||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
智能控制技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
微电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
汽车电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
电子竞技运动与管理 | 6 | 3年 | 7500 | |||
集成电路技术应用 | 6 | 3年 | 7500 | |||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 8 | 3年 | 7500 | |||
计算机应用技术(高本贯通) | 30 | 3年 | 7500 | |||
计算机应用技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
计算机网络技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
网站技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
信息安全与管理(高本贯通) | 40 | 3年 | 7500 | |||
信息安全与管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
物联网工程技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
大数据技术与应用 | 6 | 3年 | 7500 | |||
人工智能技术服务 | 6 | 3年 | 7500 | |||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
工业机器人技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
数控技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
电气自动化技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 8 | 3年 | 7500 | ||
会展策划与管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
金融管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
会计 | 8 | 3年 | 7500 | |||
人力资源管理 | 8 | 3年 | 7500 | |||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 11 | 3年 | 12000 | ||
通信技术(中德合作) | 12 | 3年 | 12000 | |||
飞机电子设备维修 | 8 | 3年 | 7500 | |||
飞机机电设备维修 | 8 | 3年 | 7500 | |||
无人机应用技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 5 | 3年 | 7500 | ||
影视动画(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
产品艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
环境艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |||
合计 | 350 | -- |
河北省笃行高考网
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用德语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 5 | 7 | 3年 | |||
通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 4 | 6 | 3年 | |||
网站技术 | 6 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 4 | 6 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 4 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 5 | 3年 | ||||
会计 | 5 | 3年 | |||||
合计 | 35 | 35 | —— |
山西省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
智能控制技术 | 3 | 3年 | |||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 4 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 6 | 8 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 5 | 3年 | ||||
人工智能技术服务 | 5 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 3年 | ||||
工业机器人技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
数控技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
金融管理 | 3 | 3年 | |||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 5 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
合计 | 53 | 68 | —— |
内蒙古自治区
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 集成电路技术应用 | 2 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 4 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 3年 | ||||
工业机器人技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 5 | 3 | 3年 | |||
合计 | 25 | 15 | —— |
辽宁省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 5 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
电子竞技运动与管理 | 3 | 3年 | |||||
集成电路技术应用 | 2 | 3 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 6 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 3年 | |||||
人工智能技术服务 | 3 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 5 | 4 | 3年 | |||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 6 | 7 | 3年 | |||
飞机机电设备维修 | 5 | 6 | 3年 | ||||
合计 | 29 | 39 | —— |
吉林省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
机械与能源工程学院 | 数控技术 | 2 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 2 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3年 | ||||
合计 | 2 | 8 | —— |
黑龙江省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 5 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
计算机应用技术 | 6 | 3年 | |||||
网站技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 会展策划与管理 | 6 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 2 | 3 | 3年 | 12000 | ||
合计 | 21 | 24 | —— |
江苏省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用德语 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 3年 | ||||
微电子技术 | 3 | 3年 | |||||
汽车电子技术 | 4 | 3年 | |||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 4 | 3年 | |||||
计算机网络技术 | 4 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 4 | 3年 | |||||
大数据技术与应用 | 3 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 4 | 3年 | |||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | ||||
飞机机电设备维修 | 4 | 3年 | |||||
无人机应用技术 | 4 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 4 | 3年 | ||||
合计 | 16 | 56 | —— |
浙江省
系 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 | |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 6 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 5 | 3年 | ||||
智能控制技术 | 7 | 3年 | |||||
微电子技术 | 6 | 3年 | |||||
汽车电子技术 | 6 | 3年 | |||||
电子竞技运动与管理 | 5 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 6 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 6 | 3年 | |||||
网站技术 | 6 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 6 | 3年 | |||||
大数据技术与应用 | 6 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 8 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 会展策划与管理 | 4 | 3年 | ||||
人力资源管理 | 4 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | ||||
飞机机电设备维修 | 3 | 3年 | |||||
无人机应用技术 | 3 | 3年 | |||||
合计 | 95 | —— |
安徽省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 5 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
应用德语 | 5 | 4 | 3年 | ||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 6 | 10 | 3年 | |||
智能控制技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
微电子技术 | 6 | 10 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 6 | 10 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 9 | 10 | 3年 | ||||
集成电路技术应用 | 2 | 3 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 5 | 6 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 8 | 9 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 5 | 3年 | |||||
网站技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 5 | 8 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 6 | 7 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 11 | 12 | 3年 | ||||
人工智能技术服务 | 2 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
工业机器人技术 | 5 | 5 | 3年 | ||||
数控技术 | 6 | 5 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 10 | 10 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 5 | 3 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 9 | 5 | 3年 | ||||
金融管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 5 | 3年 | 12000 | |||
通信技术(中德合作) | 5 | 3年 | |||||
飞机电子设备维修 | 7 | 8 | 3年 | 7500 | |||
飞机机电设备维修 | 7 | 7 | 3年 | ||||
无人机应用技术 | 10 | 10 | 3年 | ||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 5 | 3年 | 10000 | ||||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | |||||
产品艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | |||||
环境艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | |||||
合计 | 194 | 204 | —— |
福建省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 汽车电子技术 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 6 | 3年 | |||||
网站技术 | 4 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 4 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 4 | 3年 | ||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
合计 | 10 | 26 | —— |
江西省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 3 | 3 | 3年 | ||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
智能控制技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 5 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 4 | 3年 | |||||
计算机网络技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 5 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 4 | 6 | 3年 | ||||
人工智能技术服务 | 3 | 3 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
工业机器人技术 | 4 | 3年 | |||||
数控技术 | 4 | 3年 | |||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 5 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 3年 | |||||
金融管理 | 5 | 3年 | |||||
会计 | 5 | 4 | 3年 | ||||
人力资源管理 | 5 | 4 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 3 | 4 | 3年 | 12000 | ||
通信技术(中德合作) | 3 | 4 | 3年 | ||||
飞机电子设备维修 | 5 | 3年 | 7500 | ||||
无人机应用技术 | 4 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 2 | 3年 | 10000 | ||||
产品艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
环境艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
合计 | 78 | 92 | —— |
山东省
系 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 | |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 4 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 5 | 3年 | |||||
计算机应用技术 | 8 | 3年 | |||||
大数据技术与应用 | 6 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 6 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3年 | ||||
会计 | 3 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 3年 | ||||
合计 | 50 | —— |
河南省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 2 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 3 | 5 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 3 | 3 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 4 | 5 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
工业机器人技术 | 4 | 3年 | |||||
数控技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 6 | 6 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 5 | 4 | 3年 | ||||
金融管理 | 3 | 3年 | |||||
会计 | 3 | 3 | 3年 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 无人机应用技术 | 4 | 3年 | ||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 2 | 3年 | 10000 | ||||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 2 | 3年 | |||||
产品艺术设计(艺术类) | 2 | 3年 | |||||
环境艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
合计 | 83 | 86 | —— |
湖北省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
网站技术 | 3 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
合计 | 6 | 14 | —— |
湖南省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
电子竞技运动与管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 4 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 6 | 6 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 4 | 3年 | ||||
合计 | 41 | 37 | —— |
广东省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 3 | 2 | 3年 | ||||
电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
集成电路技术应用 | 3 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 3 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
数控技术 | 4 | 3年 | |||||
电气自动化技术 | 4 | 3年 | |||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
金融管理 | 3 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 5 | 6 | 3年 | ||||
合计 | 40 | 45 | —— |
广西壮族自治区
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 3年 | |||||
集成电路技术应用 | 3 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
网站技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 3 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 电气自动化技术 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3 | 3年 | |||
会计 | 3 | 3年 | |||||
中德工程学院 | 无人机应用技术 | 3 | 3年 | ||||
合计 | 26 | 39 | —— |
重庆市
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 4 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 2 | 3 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 会计 | 3 | 3年 | ||||
合计 | 9 | 11 | —— |
四川省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 6 | 3年 | |||
智能控制技术 | 4 | 3年 | |||||
微电子技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 4 | 3年 | ||||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 4 | 4 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
网站技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | ||||
工业机器人技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
数控技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 6 | 4 | 3年 | |||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 5 | 3年 | |||||
人力资源管理 | 5 | 4 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 5 | 3年 | ||||
飞机机电设备维修 | 4 | 5 | 3年 | ||||
无人机应用技术 | 5 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
影视动画(艺术类) | 2 | 3年 | 10000 | ||||
产品艺术设计(艺术类) | 3 | 3年 | |||||
合计 | 72 | 83 | —— |
贵州省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
智能控制技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
微电子技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
网站技术 | 5 | 3年 | |||||
信息安全与管理 | 2 | 3年 | |||||
物联网工程技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 5 | 3年 | ||||
机械与能源工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
电气自动化技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 7 | 3年 | |||
会展策划与管理 | 6 | 6 | 3年 | ||||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 3 | 3 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机电子设备维修 | 4 | 5 | 3年 | |||
飞机机电设备维修 | 3 | 4 | 3年 | ||||
无人机应用技术 | 5 | 3年 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
合计 | 54 | 74 | —— |
云南省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
外语学院 | 应用英语 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 | |
应用德语 | 3 | 3年 | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
智能控制技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 2 | 3年 | |||||
通信与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
信息安全与管理 | 5 | 5 | 3年 | ||||
物联网工程技术 | 5 | 3年 | |||||
机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 3年 | ||||
数控技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 3年 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 3年 | |||||
金融管理 | 4 | 3年 | |||||
会计 | 4 | 3年 | |||||
合计 | 46 | 39 | —— |
陕西省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
计算机网络技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
经济与管理学院 | 金融管理 | 3 | 3年 | ||||
中德工程学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 4 | 3年 | |||
合计 | 12 | 13 | —— |
甘肃省
系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
(学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 2 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
智能控制技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
汽车电子技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
电子竞技运动与管理 | 4 | 8 | 3年 | ||||
通信与信息工程学院 | 通信技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 3 | 6 | 3年 | ||||
计算机应用技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 5 | 3年 | ||||
网站技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
信息安全与管理 | 3 | 5 | 3年 | ||||
